| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| игрокTerrorblade | 27 | 10·1·6 | 823/9 | 1064·1160 | 24 418 | 41 824 |
| игрокVoid Spirit | 23 | 2·8·20 | 405/15 | 612·754 | 23 552 | 23 846 |
| DaxaoAxe | 25 | 5·4·14 | 309/4 | 548·850 | 25 076 | 20 277 |
| GrOOmRingmaster | 19 | 5·5·16 | 74/0 | 410·490 | 10 488 | 12 706 |
| dvadcatDisruptor | 19 | 4·6·8 | 22/2 | 311·475 | 6 227 | 12 063 |
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Smiling KnightNature's Prophet | 23 | 3·4·10 | 643/11 | 790·736 | 24 734 | 27 818 |
| CakeQueen of Pain | 24 | 9·3·5 | 292/4 | 512·790 | 28 987 | 19 805 |
| игрокBeastmaster | 21 | 2·5·11 | 402/13 | 558·622 | 14 947 | 19 455 |
| игрокMirana | 21 | 8·3·14 | 179/3 | 395·575 | 23 882 | 12 109 |
| игрокOgre Magi | 15 | 1·11·10 | 46/2 | 326·314 | 10 519 | 10 584 |
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| игрокTiny | 26 | 9·8·9 | 517/6 | 589·781 | 38 989 | 27 791 |
| DaxaoDeath Prophet | 27 | 13·5·11 | 427/6 | 639·931 | 36 709 | 26 870 |
| игрокPangolier | 25 | 12·6·15 | 360/10 | 551·663 | 25 955 | 22 616 |
| GrOOmDark Willow | 21 | 4·11·15 | 66/0 | 316·472 | 15 713 | 13 564 |
| dvadcatHoodwink | 21 | 4·9·21 | 28/2 | 290·481 | 11 608 | 10 666 |
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Smiling KnightWindranger | 29 | 19·3·10 | 455/11 | 739·1151 | 45 553 | 36 219 |
| игрокMagnus | 29 | 6·2·29 | 455/12 | 692·1157 | 30 945 | 34 858 |
| CakePuck | 25 | 4·9·16 | 293/3 | 491·735 | 24 803 | 22 880 |
| игрокSkywrath Mage | 26 | 9·14·20 | 193/1 | 508·770 | 33 401 | 20 206 |
| игрокShadow Demon | 20 | 1·14·22 | 37/2 | 294·428 | 10 338 | 12 767 |
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| игрокIo | 26 | 6·6·11 | 652/4 | 769·936 | 31 671 | 29 396 |
| DaxaoUndying | 23 | 10·7·16 | 281/16 | 523·656 | 15 773 | 20 719 |
| игрокEarthshaker | 23 | 7·7·13 | 331/17 | 501·647 | 26 236 | 18 674 |
| GrOOmNyx Assassin | 22 | 7·9·18 | 36/1 | 321·573 | 18 974 | 10 841 |
| dvadcatAncient Apparition | 18 | 3·9·11 | 25/3 | 267·381 | 13 224 | 8 740 |
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Smiling KnightMedusa | 28 | 12·2·13 | 814/12 | 991·1198 | 44 488 | 44 018 |
| игрокTimbersaw | 27 | 8·3·17 | 428/17 | 715·978 | 33 465 | 28 283 |
| CakeSand King | 27 | 6·6·17 | 304/2 | 527·951 | 29 390 | 22 669 |
| игрокTusk | 23 | 7·8·22 | 93/2 | 403·642 | 15 937 | 16 582 |
| игрокVenomancer | 19 | 3·14·21 | 55/0 | 353·456 | 32 806 | 13 118 |
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DaxaoNecrophos | 26 | 5·6·16 | 473/17 | 652·778 | 75 654 | 29 933 |
| игрокAnti-Mage | 27 | 4·8·5 | 653/7 | 650·881 | 23 458 | 27 551 |
| игрокLina | 26 | 5·6·10 | 413/8 | 532·756 | 55 183 | 23 636 |
| GrOOmSnapfire | 22 | 10·8·14 | 94/2 | 367·495 | 37 878 | 14 914 |
| dvadcatJakiro | 17 | 3·13·7 | 51/0 | 266·297 | 25 902 | 10 264 |
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Smiling KnightLone Druid | 24 | 10·1·12 | 722/13 | 870·628 | 27 953 | 46 570 |
| игрокDawnbreaker | 30 | 16·2·20 | 592/16 | 822·1280 | 47 765 | 41 735 |
| игрокArc Warden | 27 | 7·3·19 | 497/10 | 773·880 | 38 303 | 35 938 |
| игрокLion | 26 | 5·9·29 | 113/3 | 389·771 | 19 142 | 16 315 |
| игрокBane | 24 | 3·13·21 | 18/0 | 292·603 | 12 347 | 12 299 |
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон |
|---|---|---|---|---|
| игрокTerrorblade, Tiny, Io, Anti-Mage | 29·23·31 | 2645/26 | 751·927 | 118 536 |
| DaxaoAxe, Death Prophet, Undying, Necrophos | 33·22·57 | 1490/43 | 595·805 | 153 212 |
| игрокVoid Spirit, Pangolier, Earthshaker, Lina | 26·27·58 | 1509/50 | 547·704 | 130 926 |
| GrOOmRingmaster, Dark Willow, Nyx Assassin, Snapfire | 26·33·63 | 270/3 | 351·506 | 83 053 |
| dvadcatDisruptor, Hoodwink, Ancient Apparition, Jakiro | 14·37·47 | 126/7 | 282·405 | 56 961 |
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон |
|---|---|---|---|---|
| Smiling KnightNature's Prophet, Windranger, Medusa, Lone Druid | 44·10·45 | 2634/47 | 847·928 | 142 728 |
| игрокBeastmaster, Magnus, Timbersaw, Dawnbreaker | 32·12·77 | 1877/58 | 705·1034 | 127 122 |
| CakeQueen of Pain, Puck, Sand King, Arc Warden | 26·21·57 | 1386/19 | 582·839 | 121 483 |
| игрокMirana, Skywrath Mage, Tusk, Lion | 29·34·85 | 578/9 | 426·698 | 92 362 |
| игрокOgre Magi, Shadow Demon, Venomancer, Bane | 8·52·74 | 156/4 | 314·459 | 66 010 |
Данные игр: Steam Web API, OpenDota
23 сен · BetBoom Streamers Battle Season 15 2026
Cake
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.