| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| игрокPuck | 16 | 6·6·2 | 241/11 | 477·514 | 25 042 | 17 116 |
| игрокCentaur Warrunner | 17 | 0·4·2 | 253/6 | 478·542 | 11 812 | 13 836 |
| игрокAlchemist | 16 | 1·9·4 | 232/1 | 482·465 | 13 292 | 9 217 |
| игрокWindranger | 10 | 3·9·5 | 27/0 | 249·216 | 9 111 | 5 695 |
| игрокOgre Magi | 10 | 1·10·7 | 9/1 | 201·200 | 7 984 | 4 217 |
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Smiling KnightLone Druid | 20 | 8·0·8 | 441/11 | 880·783 | 19 333 | 26 560 |
| игрокAxe | 20 | 13·2·15 | 158/26 | 605·718 | 26 340 | 17 922 |
| игрокStorm Spirit | 19 | 4·2·19 | 231/3 | 560·693 | 16 331 | 15 938 |
| игрокWarlock | 14 | 7·4·22 | 38/1 | 384·395 | 14 347 | 10 398 |
| игрокSpirit Breaker | 17 | 5·3·25 | 39/4 | 368·574 | 15 513 | 9 685 |
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| игрокMonkey King | 23 | 14·4·12 | 287/5 | 601·811 | 39 512 | 20 669 |
| игрокTidehunter | 21 | 6·5·19 | 295/2 | 550·681 | 18 387 | 18 022 |
| игрокQueen of Pain | 24 | 7·9·13 | 283/14 | 551·862 | 35 750 | 16 161 |
| игрокTechies | 14 | 5·15·17 | 72/1 | 340·312 | 22 728 | 9 298 |
| игрокCrystal Maiden | 17 | 2·9·21 | 41/2 | 295·465 | 11 077 | 7 799 |
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Smiling KnightNature's Prophet | 26 | 16·2·14 | 537/13 | 962·1078 | 47 616 | 34 228 |
| игрокBristleback | 25 | 12·4·19 | 374/6 | 782·1037 | 36 580 | 27 483 |
| игрокViper | 22 | 7·12·15 | 204/14 | 501·719 | 24 168 | 16 750 |
| игрокGrimstroke | 21 | 7·6·24 | 130/1 | 467·668 | 21 996 | 13 314 |
| игрокBane | 18 | 0·10·19 | 13/1 | 303·490 | 11 735 | 10 948 |
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон |
|---|---|---|---|---|
| игрокAlchemist, Monkey King | 15·13·16 | 519/6 | 548·656 | 52 804 |
| игрокCentaur Warrunner, Tidehunter | 6·9·21 | 548/8 | 518·619 | 30 199 |
| игрокPuck, Queen of Pain | 13·15·15 | 524/25 | 518·706 | 60 792 |
| игрокWindranger, Techies | 8·24·22 | 99/1 | 299·269 | 31 839 |
| игрокOgre Magi, Crystal Maiden | 3·19·28 | 50/3 | 253·346 | 19 061 |
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон |
|---|---|---|---|---|
| Smiling KnightLone Druid, Nature's Prophet | 24·2·22 | 978/24 | 925·945 | 66 949 |
| игрокAxe, Bristleback | 25·6·34 | 532/32 | 702·894 | 62 920 |
| игрокStorm Spirit, Viper | 11·14·34 | 435/17 | 528·707 | 40 499 |
| игрокSpirit Breaker, Grimstroke | 12·9·49 | 169/5 | 423·626 | 37 509 |
| игрокWarlock, Bane | 7·14·41 | 51/2 | 339·447 | 26 082 |
Данные игр: Steam Web API
21 сен · BetBoom Streamers Battle Season 15 2026
Cake
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.