| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| игрокIo | 17 | 3·9·5 | 301/4 | 496·523 | 15 754 | 13 868 |
| игрокWindranger | 18 | 6·8·3 | 201/7 | 433·568 | 14 544 | 12 143 |
| DaxaoBristleback | 15 | 4·6·5 | 190/10 | 403·433 | 17 311 | 10 213 |
| dvadcatVenomancer | 11 | 4·11·7 | 23/3 | 237·237 | 12 710 | 7 905 |
| GrOOmRubick | 13 | 1·9·11 | 70/3 | 304·333 | 12 086 | 6 592 |
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| naive-Outworld Destroyer | 21 | 6·4·7 | 290/13 | 706·816 | 19 423 | 21 837 |
| egxrdemxnEnchantress | 21 | 20·3·4 | 210/7 | 669·822 | 28 121 | 20 237 |
| игрокElder Titan | 20 | 11·1·11 | 186/10 | 621·749 | 23 432 | 18 209 |
| игрокHoodwink | 17 | 4·1·19 | 22/2 | 326·516 | 13 093 | 8 753 |
| игрокSpirit Breaker | 14 | 1·9·29 | 21/0 | 274·388 | 11 048 | 8 205 |
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| игрокSven | 30 | 21·3·19 | 917/10 | 925·1218 | 63 974 | 48 634 |
| DaxaoDeath Prophet | 30 | 14·4·26 | 562/12 | 757·1102 | 55 287 | 39 637 |
| игрокLina | 30 | 12·6·20 | 614/4 | 690·1040 | 52 627 | 37 020 |
| GrOOmGrimstroke | 26 | 2·9·33 | 98/5 | 385·610 | 15 009 | 21 315 |
| dvadcatPugna | 26 | 3·15·30 | 48/7 | 373·603 | 18 877 | 18 351 |
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| naive-Weaver | 30 | 12·1·17 | 830/10 | 834·1143 | 64 300 | 46 923 |
| egxrdemxnTimbersaw | 30 | 4·10·13 | 828/5 | 781·1057 | 35 754 | 37 212 |
| игрокPangolier | 30 | 11·10·17 | 574/8 | 693·1030 | 39 970 | 34 967 |
| игрокDisruptor | 24 | 5·12·19 | 61/3 | 314·523 | 13 341 | 13 027 |
| игрокBane | 23 | 4·19·19 | 49/2 | 264·455 | 8 309 | 10 505 |
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| игрокNecrophos | 27 | 15·1·12 | 581/16 | 933·1364 | 27 811 | 30 585 |
| DaxaoOmniknight | 20 | 6·1·9 | 208/7 | 534·713 | 15 288 | 16 907 |
| игрокSlark | 19 | 12·4·9 | 192/21 | 513·613 | 16 236 | 16 167 |
| dvadcatSilencer | 14 | 1·2·19 | 15/4 | 248·365 | 4 845 | 7 811 |
| GrOOmTusk | 15 | 3·4·18 | 18/0 | 283·409 | 12 478 | 7 708 |
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| naive-Leshrac | 18 | 1·2·9 | 298/21 | 507·558 | 23 153 | 15 834 |
| игрокEmber Spirit | 17 | 1·8·5 | 175/2 | 370·498 | 21 615 | 10 370 |
| egxrdemxnUnderlord | 15 | 5·10·1 | 177/1 | 394·404 | 16 571 | 10 221 |
| игрокRingmaster | 12 | 4·6·6 | 24/6 | 252·283 | 12 291 | 6 614 |
| игрокAncient Apparition | 11 | 0·11·6 | 26/1 | 190·222 | 7 188 | 5 508 |
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон |
|---|---|---|---|---|
| игрокIo, Sven, Necrophos | 39·13·36 | 1799/30 | 823·1086 | 107 539 |
| DaxaoBristleback, Death Prophet, Omniknight | 24·11·40 | 960/29 | 614·840 | 87 886 |
| игрокWindranger, Lina, Slark | 30·18·32 | 1007/32 | 582·816 | 83 407 |
| GrOOmRubick, Grimstroke, Tusk | 6·22·62 | 186/8 | 339·491 | 39 573 |
| dvadcatVenomancer, Pugna, Silencer | 8·28·56 | 86/14 | 308·453 | 36 432 |
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон |
|---|---|---|---|---|
| naive-Outworld Destroyer, Weaver, Leshrac | 19·7·33 | 1418/44 | 719·914 | 106 876 |
| egxrdemxnEnchantress, Timbersaw, Underlord | 29·23·18 | 1215/13 | 655·832 | 80 446 |
| игрокElder Titan, Pangolier, Ember Spirit | 23·19·33 | 935/20 | 593·825 | 85 017 |
| игрокHoodwink, Disruptor, Ringmaster | 13·19·44 | 107/11 | 301·460 | 38 725 |
| игрокSpirit Breaker, Bane, Ancient Apparition | 5·39·54 | 96/3 | 247·379 | 26 545 |
Данные игр: Steam Web API
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.