| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| игрокBeastmaster | 23 | 6·3·8 | 377/24 | 672·815 | 24 295 | 23 434 |
| Smiling KnightNecrophos | 22 | 1·4·3 | 406/10 | 590·770 | 32 397 | 21 377 |
| игрокNature's Prophet | 21 | 5·6·4 | 445/5 | 590·675 | 26 005 | 20 061 |
| игрокDark Willow | 17 | 3·4·7 | 80/3 | 317·465 | 17 212 | 9 770 |
| игрокSilencer | 15 | 3·7·5 | 20/1 | 230·349 | 7 404 | 8 129 |
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| игрокUndying | 30 | 19·1·13 | 454/30 | 747·1205 | 33 358 | 37 392 |
| Smiling KnightLifestealer | 28 | 7·4·13 | 528/14 | 726·936 | 27 361 | 35 846 |
| игрокMagnus | 25 | 8·8·18 | 239/7 | 469·643 | 23 141 | 20 794 |
| игрокGrimstroke | 23 | 8·12·25 | 206/2 | 451·580 | 32 943 | 16 928 |
| игрокTechies | 24 | 3·14·19 | 66/0 | 352·628 | 26 444 | 14 878 |
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DaxaoDark Seer | 28 | 8·6·20 | 607/7 | 714·919 | 55 114 | 31 502 |
| игрокEarthshaker | 27 | 14·12·10 | 554/18 | 643·900 | 41 575 | 28 302 |
| игрокSpectre | 27 | 7·5·10 | 558/1 | 622·841 | 56 688 | 27 113 |
| GrOOmHoodwink | 25 | 7·12·27 | 185/2 | 419·688 | 33 496 | 17 358 |
| dvadcatVenomancer | 22 | 3·10·21 | 179/1 | 377·488 | 37 438 | 15 453 |
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Smiling KnightTiny | 30 | 13·6·10 | 887/8 | 733·1017 | 66 744 | 42 102 |
| игрокCentaur Warrunner | 30 | 5·5·19 | 757/7 | 672·896 | 54 060 | 40 168 |
| игрокInvoker | 26 | 7·5·20 | 608/20 | 574·524 | 69 701 | 35 169 |
| игрокMuerta | 26 | 6·11·18 | 264/16 | 383·521 | 58 002 | 19 431 |
| игрокCrystal Maiden | 25 | 1·18·14 | 71/1 | 254·468 | 26 296 | 13 488 |
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DaxaoTidehunter | 30 | 9·3·34 | 838/10 | 764·1056 | 83 687 | 50 681 |
| игрокEmber Spirit | 30 | 19·12·22 | 715/12 | 720·908 | 75 164 | 48 213 |
| игрокSlark | 30 | 11·6·20 | 772/2 | 756·1082 | 51 177 | 45 576 |
| GrOOmNyx Assassin | 28 | 5·4·30 | 68/0 | 355·630 | 64 905 | 23 372 |
| dvadcatDazzle | 27 | 1·8·22 | 61/9 | 324·586 | 10 973 | 22 184 |
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон |
|---|---|---|---|---|
| Smiling KnightNecrophos, Lifestealer, Tiny | 21·14·26 | 1821/32 | 700·938 | 126 502 |
| игрокBeastmaster, Undying, Centaur Warrunner | 30·9·40 | 1588/61 | 696·977 | 111 713 |
| игрокNature's Prophet, Magnus, Invoker | 20·19·42 | 1292/32 | 544·595 | 118 847 |
| игрокDark Willow, Grimstroke, Muerta | 17·27·50 | 550/21 | 390·528 | 108 157 |
| игрокSilencer, Techies, Crystal Maiden | 7·39·38 | 157/2 | 280·493 | 60 144 |
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон |
|---|---|---|---|---|
| игрокMedusa, Spectre, Slark | 22·14·37 | 1972/3 | 748·988 | 128 086 |
| DaxaoLone Druid, Dark Seer, Tidehunter | 24·9·56 | 1908/31 | 745·984 | 161 083 |
| игрокSnapfire, Earthshaker, Ember Spirit | 42·29·39 | 1529/41 | 664·867 | 144 502 |
| GrOOmTusk, Hoodwink, Nyx Assassin | 16·22·69 | 273/3 | 369·614 | 106 419 |
| dvadcatJakiro, Venomancer, Dazzle | 4·22·54 | 264/14 | 327·511 | 55 159 |
Данные игр: Steam Web API
3 окт · BetBoom Streamers Battle Season 15 2026
Daxak
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.