| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| игрокDragon Knight | 23 | 7·0·3 | 409/19 | 723·866 | 15 655 | 26 223 |
| KenEmber Spirit | 21 | 8·3·13 | 290/7 | 606·723 | 22 402 | 20 513 |
| RupidoSlardar | 23 | 3·0·11 | 281/9 | 587·820 | 11 798 | 20 301 |
| Dric~Windranger | 17 | 7·1·14 | 94/3 | 387·479 | 11 002 | 12 574 |
| TeeheeWarlock | 16 | 1·2·13 | 70/4 | 334·430 | 10 200 | 12 166 |
баныAbaddon, Treant Protector, Kez, Axe, Razor, Viper, Huskar
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| seimeiCentaur Warrunner | 18 | 0·3·4 | 274/9 | 454·525 | 9 191 | 15 684 |
| Straight EdgeUrsa | 19 | 1·4·0 | 298/8 | 465·576 | 4 915 | 15 313 |
| игрокSniper | 17 | 2·8·3 | 293/8 | 461·459 | 15 576 | 15 115 |
| игрокChen | 13 | 2·4·1 | 151/3 | 346·296 | 6 000 | 10 747 |
| TsukimotoDisruptor | 12 | 0·7·5 | 27/6 | 196·241 | 4 783 | 6 226 |
баныJakiro, Shadow Demon, Shadow Fiend, Largo, Underlord, Storm Spirit, Brewmaster
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| игрокRazor | 25 | 11·4·8 | 458/15 | 786·1003 | 30 140 | 26 688 |
| RupidoTimbersaw | 25 | 13·0·13 | 347/12 | 712·977 | 27 243 | 24 219 |
| KenVoid Spirit | 22 | 6·2·15 | 314/11 | 607·755 | 27 329 | 20 710 |
| Dric~Windranger | 18 | 6·4·16 | 54/1 | 345·491 | 8 267 | 11 155 |
| TeeheeClockwerk | 16 | 0·5·17 | 17/1 | 245·391 | 9 169 | 9 686 |
баныTreant Protector, Kez, Abaddon, Axe, Centaur Warrunner, Viper, Huskar
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Straight EdgeWeaver | 22 | 5·5·4 | 359/7 | 581·763 | 15 497 | 19 337 |
| seimeiBrewmaster | 19 | 5·6·6 | 222/10 | 444·583 | 15 080 | 15 467 |
| игрокDragon Knight | 17 | 2·6·6 | 242/11 | 448·462 | 11 018 | 14 656 |
| игрокWarlock | 15 | 3·7·6 | 86/2 | 338·355 | 14 099 | 10 959 |
| TsukimotoTiny | 14 | 0·12·10 | 48/2 | 257·303 | 10 956 | 7 907 |
баныJakiro, Shadow Demon, Largo, Shadow Fiend, Phoenix, Storm Spirit, Ember Spirit
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон |
|---|---|---|---|---|
| игрокDragon Knight, Razor | 18·4·11 | 867/34 | 755·935 | 45 795 |
| RupidoSlardar, Timbersaw | 16·0·24 | 628/21 | 650·899 | 39 041 |
| KenEmber Spirit, Void Spirit | 14·5·28 | 604/18 | 607·739 | 49 731 |
| Dric~Windranger, Windranger | 13·5·30 | 148/4 | 366·485 | 19 269 |
| TeeheeWarlock, Clockwerk | 1·7·30 | 87/5 | 289·410 | 19 369 |
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон |
|---|---|---|---|---|
| Straight EdgeUrsa, Weaver | 6·9·4 | 657/15 | 524·670 | 20 412 |
| игрокSniper, Dragon Knight | 4·14·9 | 535/19 | 454·461 | 26 594 |
| seimeiCentaur Warrunner, Brewmaster | 5·9·10 | 496/19 | 449·554 | 24 271 |
| игрокChen, Warlock | 5·11·7 | 237/5 | 342·326 | 20 099 |
| TsukimotoDisruptor, Tiny | 0·19·15 | 75/8 | 227·272 | 15 739 |
Данные игр: Steam Web API, OpenDota
16 июн · EPL World Series Southeast Asia season 16 2026
Carstensz23 апр · EPL World Series Southeast Asia season 14 2026
Carstensz20 апр · EPL World Series Southeast Asia season 14 2026
Ivory4 апр · EPL World Series Southeast Asia season 14 2026
Ivory24 мар · EPL World Series Southeast Asia season 13 2026
Carstensz
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.