| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| Straight EdgeTiny | 21 | 5·3·4 | 329/5 | 615·814 | 16 921 |
| salamat1Beastmaster | 18 | 2·5·4 | 275/11 | 521·652 | 13 675 |
| seimeiTidehunter | 15 | 0·9·5 | 220/1 | 449·480 | 11 212 |
| игрокRingmaster | 14 | 3·6·5 | 30/2 | 257·398 | 7 178 |
| Ace12Rubick | 13 | 1·9·3 | 59/1 | 277·364 | 6 413 |
баныStorm Spirit, Puck, Bristleback, Shadow Demon, Venomancer, Slardar, Mars
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| KenSand King | 23 | 12·2·14 | 291/2 | 712·1069 | 19 481 |
| игрокGyrocopter | 21 | 7·1·10 | 307/15 | 652·873 | 18 301 |
| RupidoPangolier | 20 | 5·3·14 | 231/6 | 565·771 | 15 525 |
| Dric~Grimstroke | 16 | 3·2·21 | 32/1 | 327·512 | 8 296 |
| TeeheeEnchantress | 17 | 5·3·18 | 66/2 | 345·601 | 7 978 |
баныAlchemist, Kez, Lone Druid, Batrider, Ember Spirit, Razor, Keeper of the Light
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| salamat1Queen of Pain | 27 | 13·1·17 | 422/13 | 731·988 | 31 086 |
| Straight EdgeMonkey King | 26 | 7·2·9 | 416/13 | 678·941 | 29 507 |
| seimeiSlardar | 26 | 7·7·19 | 353/7 | 578·863 | 24 120 |
| игрокEnchantress | 22 | 6·5·12 | 140/6 | 422·581 | 16 289 |
| Ace12Rubick | 22 | 3·7·23 | 68/0 | 369·616 | 16 028 |
баныStorm Spirit, Puck, Bristleback, Hoodwink, Sand King, Naga Siren, Terrorblade
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| KenPangolier | 26 | 7·5·10 | 507/11 | 674·857 | 27 879 |
| игрокBeastmaster | 24 | 3·7·10 | 544/6 | 652·749 | 26 347 |
| RupidoViper | 25 | 8·6·9 | 311/23 | 510·777 | 18 717 |
| TeeheeRingmaster | 17 | 3·10·13 | 52/7 | 294·371 | 11 387 |
| Dric~Tusk | 19 | 1·8·13 | 28/2 | 210·468 | 6 537 |
баныBatrider, Kez, Alchemist, Lone Druid, Shadow Demon, Gyrocopter, Slark
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| salamat1Queen of Pain | 22 | 7·5·5 | 409/3 | 587·611 | 22 320 |
| Straight EdgeMorphling | 23 | 2·6·3 | 435/9 | 544·698 | 21 502 |
| seimeiBatrider | 19 | 1·9·9 | 320/9 | 446·483 | 15 596 |
| Ace12Hoodwink | 17 | 4·9·7 | 94/2 | 314·405 | 9 644 |
| игрокTreant Protector | 16 | 1·9·4 | 47/0 | 279·334 | 8 512 |
баныStorm Spirit, Puck, Bristleback, Sand King, Venomancer, Doom, Naga Siren
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| KenEmber Spirit | 26 | 18·3·16 | 339/9 | 690·950 | 26 139 |
| RupidoPangolier | 25 | 5·1·16 | 313/14 | 565·811 | 23 143 |
| игрокWeaver | 23 | 4·4·16 | 363/5 | 627·704 | 23 115 |
| Dric~Shadow Demon | 22 | 5·0·22 | 96/3 | 389·620 | 16 304 |
| TeeheeTechies | 21 | 6·7·22 | 83/4 | 404·580 | 15 544 |
баныAlchemist, Kez, Lone Druid, Slardar, Grimstroke, Underlord, Tidehunter
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| Straight EdgeMuerta | 27 | 14·2·13 | 534/21 | 836·1115 | 31 460 |
| seimeiTidehunter | 24 | 5·4·15 | 342/9 | 597·774 | 22 763 |
| salamat1Void Spirit | 21 | 7·3·19 | 280/16 | 550·615 | 21 662 |
| Ace12Hoodwink | 22 | 6·2·26 | 44/5 | 401·643 | 15 424 |
| игрокBatrider | 23 | 7·7·25 | 131/1 | 426·740 | 14 567 |
баныStorm Spirit, Puck, Bristleback, Beastmaster, Pangolier, Ursa, Lifestealer
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| игрокTiny | 21 | 3·6·8 | 388/4 | 538·620 | 20 494 |
| KenEmber Spirit | 22 | 8·9·7 | 276/20 | 516·624 | 17 291 |
| RupidoMars | 20 | 3·8·12 | 256/4 | 437·563 | 14 650 |
| Dric~Shadow Demon | 18 | 4·7·12 | 62/2 | 299·457 | 8 384 |
| TeeheeGrimstroke | 16 | 0·9·16 | 28/4 | 259·362 | 8 187 |
баныAlchemist, Kez, Lone Druid, Slardar, Monkey King, Viper, Queen of Pain
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| Straight EdgeMonkey King | 26 | 11·1·8 | 506/22 | 771·976 | 33 595 |
| salamat1Beastmaster | 25 | 5·2·15 | 484/5 | 685·887 | 29 997 |
| seimeiMars | 24 | 4·3·16 | 330/9 | 540·746 | 22 065 |
| игрокPhoenix | 21 | 2·3·17 | 137/2 | 421·592 | 17 813 |
| Ace12Shadow Demon | 20 | 2·4·14 | 65/0 | 347·530 | 13 067 |
баныStorm Spirit, Batrider, Bristleback, Alchemist, Puck, Naga Siren, Gyrocopter
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| KenQueen of Pain | 23 | 8·4·3 | 474/18 | 672·671 | 26 105 |
| игрокWeaver | 23 | 5·4·2 | 440/7 | 592·682 | 23 162 |
| RupidoSlardar | 20 | 0·5·6 | 282/8 | 399·526 | 15 670 |
| TeeheeWarlock | 16 | 0·5·8 | 63/3 | 278·334 | 8 299 |
| Dric~Marci | 16 | 0·6·6 | 55/2 | 216·354 | 6 748 |
баныKez, Lone Druid, Tidehunter, Hoodwink, Muerta, Viper, Underlord
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт |
|---|---|---|---|
| Straight EdgeTiny, Monkey King, Morphling, Muerta, Monkey King | 39·14·37 | 2220/70 | 693·915 |
| salamat1Beastmaster, Queen of Pain, Queen of Pain, Void Spirit, Beastmaster | 34·16·60 | 1870/48 | 623·761 |
| seimeiTidehunter, Slardar, Batrider, Tidehunter, Mars | 17·32·64 | 1565/35 | 527·684 |
| игрокRingmaster, Enchantress, Treant Protector, Batrider, Phoenix | 19·30·63 | 485/11 | 368·537 |
| Ace12Rubick, Rubick, Hoodwink, Hoodwink, Shadow Demon | 16·31·73 | 330/8 | 346·522 |
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт |
|---|---|---|---|
| KenSand King, Pangolier, Ember Spirit, Ember Spirit, Queen of Pain | 53·23·50 | 1887/60 | 650·820 |
| игрокGyrocopter, Beastmaster, Weaver, Tiny, Weaver | 22·22·46 | 2042/37 | 610·716 |
| RupidoPangolier, Viper, Pangolier, Mars, Slardar | 21·23·57 | 1393/55 | 491·686 |
| TeeheeEnchantress, Ringmaster, Techies, Grimstroke, Warlock | 14·34·77 | 292/20 | 314·439 |
| Dric~Grimstroke, Tusk, Shadow Demon, Shadow Demon, Marci | 13·23·74 | 273/10 | 285·480 |
Данные игр: Steam Web API
16 июн · EPL World Series Southeast Asia season 16 2026
Carstensz20 апр · EPL World Series Southeast Asia season 14 2026
Ivory4 апр · EPL World Series Southeast Asia season 14 2026
Ivory24 мар · EPL World Series Southeast Asia season 13 2026
Carstensz12 мар · EPL World Series Southeast Asia season 13 2026
Ivory
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.