| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| игрокTerrorblade | 26 | 12·3·10 | 537/19 | 784·883 | 34 751 |
| KenPuck | 28 | 11·3·22 | 411/9 | 641·1076 | 27 125 |
| RupidoSand King | 26 | 6·6·26 | 275/7 | 515·846 | 21 024 |
| TeeheeJakiro | 20 | 7·9·25 | 84/2 | 370·484 | 16 264 |
| Dric~Marci | 21 | 5·7·27 | 64/1 | 344·525 | 12 187 |
баныKez, Tidehunter, Timbersaw, Beastmaster, Phoenix, Dark Seer, Brewmaster
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| Straight EdgeLuna | 26 | 12·4·13 | 668/11 | 887·871 | 34 818 |
| seimeiSlardar | 25 | 5·5·12 | 324/15 | 526·742 | 20 353 |
| salamat1Void Spirit | 22 | 5·7·10 | 318/15 | 484·590 | 16 673 |
| Ace12Shadow Demon | 20 | 5·11·20 | 60/1 | 345·470 | 12 945 |
| игрокTusk | 18 | 1·14·14 | 31/1 | 294·385 | 8 393 |
баныBatrider, Doom, Alchemist, Pangolier, Storm Spirit, Mars, Underlord
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| игрокBeastmaster | 21 | 5·7·4 | 368/14 | 612·669 | 19 558 |
| KenStorm Spirit | 19 | 4·8·3 | 307/9 | 511·588 | 16 499 |
| RupidoRazor | 17 | 1·4·5 | 229/7 | 391·477 | 13 160 |
| TeeheeJakiro | 13 | 3·6·4 | 54/0 | 260·284 | 8 059 |
| Dric~Largo | 13 | 0·6·5 | 50/2 | 248·284 | 6 429 |
баныBatrider, Pangolier, Kez, Alchemist, Puck, Gyrocopter, Luna
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| salamat1Ember Spirit | 22 | 8·1·14 | 287/10 | 615·753 | 21 226 |
| Straight EdgeSlark | 21 | 7·1·6 | 292/15 | 563·689 | 21 050 |
| seimeiMars | 22 | 7·0·18 | 288/5 | 593·749 | 20 030 |
| игрокPhoenix | 18 | 6·4·14 | 83/1 | 397·529 | 14 142 |
| Ace12Shadow Shaman | 18 | 2·7·18 | 44/3 | 334·499 | 10 617 |
баныShadow Demon, Doom, Timbersaw, Brewmaster, Marci, Weaver, Tusk
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| игрокBeastmaster | 25 | 11·3·28 | 440/4 | 769·901 | 27 632 |
| KenStorm Spirit | 26 | 15·2·24 | 378/9 | 743·1067 | 25 913 |
| RupidoSand King | 23 | 13·4·23 | 225/4 | 592·811 | 19 371 |
| Dric~Marci | 21 | 5·5·24 | 76/1 | 361·671 | 11 122 |
| TeeheeCrystal Maiden | 20 | 3·3·28 | 36/0 | 348·604 | 10 692 |
баныKez, Tidehunter, Shadow Demon, Phoenix, Gyrocopter, Meepo, Slark
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| Straight EdgeUrsa | 23 | 4·8·7 | 382/11 | 556·784 | 19 533 |
| salamat1Ember Spirit | 21 | 4·8·9 | 255/7 | 457·646 | 16 458 |
| seimeiMars | 19 | 3·10·6 | 262/13 | 461·510 | 15 576 |
| игрокEnchantress | 17 | 4·7·8 | 120/2 | 324·429 | 9 179 |
| Ace12Tusk | 15 | 2·14·10 | 19/1 | 248·365 | 6 544 |
баныBatrider, Doom, Alchemist, Pangolier, Puck, Underlord, Brewmaster
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт |
|---|---|---|---|
| игрокTerrorblade, Beastmaster, Beastmaster | 28·13·42 | 1345/37 | 728·825 |
| KenPuck, Storm Spirit, Storm Spirit | 30·13·49 | 1096/27 | 635·928 |
| RupidoSand King, Razor, Sand King | 20·14·54 | 729/18 | 502·725 |
| TeeheeJakiro, Jakiro, Crystal Maiden | 13·18·57 | 174/2 | 330·463 |
| Dric~Marci, Largo, Marci | 10·18·56 | 190/4 | 321·500 |
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт |
|---|---|---|---|
| Straight EdgeLuna, Slark, Ursa | 23·13·26 | 1342/37 | 686·789 |
| seimeiSlardar, Mars, Mars | 15·15·36 | 874/33 | 525·671 |
| salamat1Void Spirit, Ember Spirit, Ember Spirit | 17·16·33 | 860/32 | 514·656 |
| игрокTusk, Phoenix, Enchantress | 11·25·36 | 234/4 | 334·442 |
| Ace12Shadow Demon, Shadow Shaman, Tusk | 9·32·48 | 123/5 | 311·445 |
Данные игр: Steam Web API
16 июн · EPL World Series Southeast Asia season 16 2026
Carstensz23 апр · EPL World Series Southeast Asia season 14 2026
Carstensz20 апр · EPL World Series Southeast Asia season 14 2026
Ivory24 мар · EPL World Series Southeast Asia season 13 2026
Carstensz12 мар · EPL World Series Southeast Asia season 13 2026
Ivory
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.