| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KrishShadow Fiend | 20 | 18·6·9 | 248/13 | 746·825 | 23 626 | 19 141 |
| 11Beastmaster | 20 | 6·1·9 | 278/9 | 642·871 | 20 273 | 17 247 |
| игрокRazor | 19 | 7·3·17 | 184/8 | 548·735 | 24 021 | 14 233 |
| игрокDisruptor | 18 | 4·4·27 | 20/3 | 339·689 | 15 468 | 9 052 |
| Ace12Clockwerk | 14 | 2·7·20 | 29/2 | 292·457 | 8 982 | 6 505 |
баныViper, Storm Spirit, Gyrocopter, Tiny, Tusk, Kunkka, Puck
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| seimeiBatrider | 15 | 6·9·12 | 140/5 | 448·488 | 16 462 | 10 998 |
| Straight EdgeKez | 15 | 2·9·4 | 187/10 | 445·497 | 7 134 | 10 648 |
| игрокChen | 13 | 3·4·11 | 123/6 | 436·385 | 8 011 | 10 590 |
| игрокHuskar | 15 | 4·9·4 | 157/11 | 401·465 | 15 917 | 9 815 |
| TsukimotoNyx Assassin | 12 | 5·7·10 | 14/2 | 259·326 | 16 658 | 6 225 |
баныTreant Protector, Timbersaw, Jakiro, Largo, Shadow Demon, Marci, Spirit Breaker
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| игрокBroodmother | 20 | 5·9·5 | 338/8 | 559·637 | 18 494 |
| 11Centaur Warrunner | 19 | 1·4·6 | 322/3 | 516·568 | 17 704 |
| KrishTiny | 18 | 4·6·4 | 274/2 | 489·526 | 16 483 |
| игрокShadow Demon | 15 | 3·10·7 | 26/1 | 252·347 | 7 198 |
| Ace12Clockwerk | 13 | 0·11·7 | 13/4 | 188·283 | 4 655 |
баныShadow Fiend, Gyrocopter, Batrider, Razor, Mars, Underlord, Kunkka
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| Straight EdgeKez | 25 | 8·1·10 | 563/20 | 833·999 | 29 078 |
| игрокEmber Spirit | 24 | 17·1·17 | 378/7 | 712·876 | 24 276 |
| seimeiSlardar | 21 | 8·5·22 | 228/36 | 533·717 | 17 772 |
| TsukimotoMuerta | 17 | 3·3·29 | 88/7 | 354·454 | 11 796 |
| игрокLargo | 17 | 4·3·18 | 54/1 | 329·474 | 11 085 |
баныBeastmaster, Timbersaw, Viper, Jakiro, Treant Protector, Templar Assassin, Huskar
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| KrishWeaver | 25 | 14·4·11 | 373/10 | 705·901 | 27 706 |
| 11Shadow Fiend | 25 | 8·2·9 | 411/5 | 680·910 | 27 139 |
| игрокMars | 21 | 3·4·20 | 245/13 | 494·615 | 19 562 |
| Ace12Shadow Demon | 18 | 5·5·16 | 58/1 | 304·444 | 10 230 |
| игрокDisruptor | 16 | 2·5·18 | 46/3 | 277·372 | 9 674 |
баныKez, Jakiro, Treant Protector, Largo, Puck, Warlock, Chen
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| Straight EdgeFaceless Void | 22 | 5·6·8 | 339/11 | 571·629 | 22 039 |
| seimeiBrewmaster | 21 | 10·3·5 | 245/11 | 523·604 | 20 316 |
| игрокRazor | 20 | 1·5·9 | 299/8 | 466·541 | 18 247 |
| TsukimotoMuerta | 16 | 3·8·8 | 84/4 | 283·356 | 11 611 |
| игрокDazzle | 16 | 1·10·9 | 69/1 | 305·358 | 7 682 |
баныTimbersaw, Beastmaster, Batrider, Clockwerk, Tusk, Broodmother, Huskar
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт |
|---|---|---|---|
| KrishShadow Fiend, Tiny, Weaver | 36·16·24 | 895/25 | 641·752 |
| 11Beastmaster, Centaur Warrunner, Shadow Fiend | 15·7·24 | 1011/17 | 614·782 |
| игрокRazor, Broodmother, Mars | 15·16·42 | 767/29 | 530·654 |
| игрокDisruptor, Shadow Demon, Disruptor | 9·19·52 | 92/7 | 284·445 |
| Ace12Clockwerk, Clockwerk, Shadow Demon | 7·23·43 | 100/7 | 261·392 |
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт |
|---|---|---|---|
| Straight EdgeKez, Kez, Faceless Void | 15·16·22 | 1089/41 | 629·722 |
| игрокHuskar, Ember Spirit, Razor | 22·15·30 | 834/26 | 534·637 |
| seimeiBatrider, Slardar, Brewmaster | 24·17·39 | 613/52 | 507·613 |
| игрокChen, Largo, Dazzle | 8·17·38 | 246/8 | 347·405 |
| TsukimotoNyx Assassin, Muerta, Muerta | 11·18·47 | 186/13 | 301·382 |
Данные игр: Steam Web API, OpenDota
13 сен · EPL World Series Southeast Asia season 17 2026
ЯЧЁ123Y12 2:116 дек 2025 · EPL World Series Southeast Asia 11 2025
Carstensz11 дек 2025 · Lunar Snake Trophy Season 5 2025
Carstensz4 ноя 2025 · EPL World Series Southeast Asia season 10 2025
ЯЧЁ123Y12 0:2
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.