Призовые: Liquipedia, CC BY-SA 3.0
| Команда | Счёт | Карты | |
|---|---|---|---|
| Прошли в «Плей-офф» | |||
| 1 | Yandex | 3–0 | 6–0 |
| 2 | GamerLegion | 3–1 | 6–3 |
| 3 | OG | 2–2 | 5–5 |
| 4 | Liquid | 1–2 | 3–4 |
| Выбыли | |||
| 5 | 1win | 0–4 | 0–8 |
| Команда | Счёт | Карты | |
|---|---|---|---|
| Прошли в «Плей-офф» | |||
| 1 | Spirit | 4–0 | 8–1 |
| 2 | PARIVISION | 3–1 | 7–2 |
| 3 | LEGION | 3–3 | 4–7 |
| 4 | Astra Invicta | 2–4 | 4–7 |
| Выбыли | |||
| 5 | BetBoom | 1–5 | 2–8 |
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.
Обсуждение целиком