| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natsumi-Io | 22 | 2·3·3 | 497/4 | 628·728 | 20 412 | 20 597 |
| TOPSONSand King | 17 | 1·6·3 | 214/2 | 350·444 | 26 991 | 11 982 |
| SSSLargo | 18 | 4·3·0 | 242/7 | 484·491 | 11 149 | 16 860 |
| OneJeyKeeper of the Light | 17 | 2·4·6 | 149/2 | 333·423 | 17 371 | 8 419 |
| SkemDazzle | 16 | 0·6·5 | 46/4 | 252·398 | 4 810 | 6 530 |
баныEnigma, Invoker, Bounty Hunter, Necrophos, Slark, Doom, Huskar
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YumaSven | 26 | 8·2·6 | 509/7 | 776·1083 | 26 751 | 29 145 |
| RCYDragon Knight | 22 | 5·1·13 | 374/16 | 666·737 | 25 776 | 23 673 |
| FaydeLycan | 21 | 3·0·18 | 385/3 | 656·624 | 19 603 | 25 043 |
| BignumDark Willow | 19 | 4·4·13 | 18/0 | 329·511 | 15 386 | 10 546 |
| SpeeedMirana | 20 | 2·2·9 | 110/3 | 335·591 | 11 978 | 12 659 |
баныTimbersaw, Lone Druid, Brewmaster, Techies, Earth Spirit, Viper, Slardar
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natsumi-Terrorblade | 23 | 1·6·6 | 566/12 | 658·699 | 22 547 | 25 573 |
| TOPSONStorm Spirit | 21 | 7·6·2 | 332/2 | 479·568 | 26 622 | 19 030 |
| SSSUnderlord | 23 | 2·3·4 | 418/1 | 583·681 | 28 442 | 23 502 |
| OneJeyDark Willow | 16 | 2·10·9 | 69/5 | 257·353 | 25 079 | 9 015 |
| SkemTechies | 16 | 1·15·11 | 90/1 | 286·346 | 33 233 | 8 963 |
баныEnigma, Brewmaster, Invoker, Earth Spirit, Tinker, Pangolier, Puck
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YumaLone Druid | 26 | 9·1·2 | 674/12 | 903·947 | 22 923 | 39 442 |
| RCYSnapfire | 27 | 15·3·11 | 414/14 | 786·1016 | 33 656 | 33 243 |
| FaydeDawnbreaker | 27 | 10·2·16 | 489/15 | 755·1096 | 29 382 | 31 265 |
| BignumBounty Hunter | 20 | 1·5·18 | 20/0 | 359·507 | 6 095 | 13 429 |
| SpeeedWinter Wyvern | 22 | 5·2·19 | 58/7 | 382·635 | 20 398 | 14 796 |
баныTimbersaw, Slark, Dragon Knight, Necrophos, Dark Seer, Silencer, Outworld Destroyer
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон |
|---|---|---|---|---|
| Natsumi-Io, Terrorblade | 3·9·9 | 1063/16 | 644·713 | 42 959 |
| TOPSONSand King, Storm Spirit | 8·12·5 | 546/4 | 419·510 | 53 613 |
| SSSLargo, Underlord | 6·6·4 | 660/8 | 537·592 | 39 591 |
| OneJeyKeeper of the Light, Dark Willow | 4·14·15 | 218/7 | 292·386 | 42 450 |
| SkemDazzle, Techies | 1·21·16 | 136/5 | 270·370 | 38 043 |
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон |
|---|---|---|---|---|
| YumaSven, Lone Druid | 17·3·8 | 1183/19 | 844·1010 | 49 674 |
| RCYDragon Knight, Snapfire | 20·4·24 | 788/30 | 730·886 | 59 432 |
| FaydeLycan, Dawnbreaker | 13·2·34 | 874/18 | 709·876 | 48 985 |
| BignumDark Willow, Bounty Hunter | 5·9·31 | 38/0 | 345·509 | 21 481 |
| SpeeedMirana, Winter Wyvern | 7·4·28 | 168/10 | 360·614 | 32 376 |
Данные игр: Steam Web API
26 окт · PARI Universe 2026
OG15 авг · The International 2026
OG3 авг · 1win Essence Season 2 2026
OG3 фев · BLAST Slam Season 6 2026
GamerLegion
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.
Обсуждение целиком