| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natsumi-Phantom Lancer | 19 | 0·5·3 | 403/6 | 560·602 | 14 274 | 17 759 |
| Yopaj-Primal Beast | 18 | 3·6·5 | 255/5 | 476·539 | 14 727 | 15 030 |
| RavenNight Stalker | 18 | 4·4·2 | 191/1 | 380·547 | 7 261 | 12 796 |
| TIMSWindranger | 15 | 3·5·3 | 84/2 | 345·390 | 9 747 | 10 798 |
| SkemMirana | 16 | 0·5·4 | 97/1 | 301·408 | 10 629 | 8 188 |
баныLone Druid, Treant Protector, Invoker, Centaur Warrunner, Enigma, Shadow Fiend, Sven
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GhostLina | 25 | 6·0·7 | 514/22 | 870·1018 | 16 028 | 29 755 |
| FaydeDawnbreaker | 24 | 5·1·9 | 379/19 | 704·926 | 19 548 | 22 985 |
| RCYEarth Spirit | 22 | 9·1·9 | 264/11 | 598·755 | 19 346 | 19 007 |
| SpeeedWinter Wyvern | 16 | 1·5·10 | 56/11 | 313·411 | 12 650 | 9 037 |
| BignumDark Willow | 15 | 4·3·11 | 24/2 | 322·377 | 7 491 | 7 463 |
баныNature's Prophet, Keeper of the Light, Dark Seer, Ember Spirit, Tiny, Lifestealer, Terrorblade
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natsumi-Windranger | 18 | 3·6·2 | 285/23 | 490·560 | 13 878 | 13 628 |
| RavenViper | 16 | 2·5·4 | 207/14 | 428·470 | 22 994 | 12 419 |
| Yopaj-Slardar | 16 | 1·5·3 | 195/21 | 395·474 | 7 600 | 11 929 |
| TIMSHoodwink | 13 | 2·8·7 | 44/1 | 226·319 | 14 270 | 5 690 |
| SkemUndying | 13 | 1·12·6 | 62/3 | 251·333 | 11 323 | 4 719 |
баныTreant Protector, Lone Druid, Invoker, Earth Spirit, Enigma, Storm Spirit, Puck
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GhostNecrophos | 24 | 10·3·15 | 440/2 | 807·1029 | 19 138 | 25 427 |
| FaydeCentaur Warrunner | 20 | 5·1·16 | 278/0 | 590·675 | 9 740 | 18 622 |
| RCYEmber Spirit | 21 | 10·2·18 | 225/10 | 598·768 | 30 887 | 17 742 |
| SpeeedMirana | 18 | 3·1·22 | 82/1 | 407·583 | 14 886 | 11 245 |
| BignumDark Willow | 16 | 8·2·15 | 30/1 | 363·460 | 18 887 | 10 205 |
баныKeeper of the Light, Nature's Prophet, Dark Seer, Kez, Tiny, Doom, Lifestealer
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон |
|---|---|---|---|---|
| Natsumi-Phantom Lancer, Windranger | 3·11·5 | 688/29 | 526·582 | 28 152 |
| Yopaj-Primal Beast, Slardar | 4·11·8 | 450/26 | 437·508 | 22 327 |
| RavenNight Stalker, Viper | 6·9·6 | 398/15 | 403·510 | 30 255 |
| TIMSWindranger, Hoodwink | 5·13·10 | 128/3 | 288·356 | 24 017 |
| SkemMirana, Undying | 1·17·10 | 159/4 | 277·372 | 21 952 |
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон |
|---|---|---|---|---|
| GhostLina, Necrophos | 16·3·22 | 954/24 | 840·1023 | 35 166 |
| FaydeDawnbreaker, Centaur Warrunner | 10·2·25 | 657/19 | 649·806 | 29 288 |
| RCYEarth Spirit, Ember Spirit | 19·3·27 | 489/21 | 598·761 | 50 233 |
| SpeeedWinter Wyvern, Mirana | 4·6·32 | 138/12 | 358·493 | 27 536 |
| BignumDark Willow, Dark Willow | 12·5·26 | 54/3 | 342·417 | 26 378 |
Данные игр: Steam Web API
29 окт · PARI Universe 2026
OG26 окт · PARI Universe 2026
OG3 авг · 1win Essence Season 2 2026
OG3 фев · BLAST Slam Season 6 2026
GamerLegion
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.