| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YatoroKez | 25 | 15·3·7 | 375/9 | 779·1034 | 35 260 | 25 663 |
| LarlEmber Spirit | 23 | 9·2·18 | 284/8 | 643·891 | 31 065 | 18 544 |
| BatyukLargo | 23 | 6·0·23 | 262/15 | 635·881 | 17 252 | 21 172 |
| not meDark Willow | 20 | 7·2·20 | 19/2 | 381·642 | 19 682 | 11 618 |
| rueTechies | 17 | 6·4·18 | 67/2 | 398·490 | 18 117 | 13 100 |
баныEnigma, Lone Druid, Brewmaster, Dazzle, Witch Doctor, Invoker, Troll Warlord
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natsumi-Sven | 21 | 2·5·0 | 419/0 | 562·758 | 5 185 | 16 618 |
| TOPSONDragon Knight | 16 | 0·7·9 | 203/10 | 377·444 | 17 032 | 11 826 |
| SSSTimbersaw | 23 | 4·7·4 | 377/10 | 633·861 | 22 077 | 16 892 |
| OneJeyKeeper of the Light | 12 | 0·12·8 | 68/3 | 240·279 | 8 367 | 5 505 |
| SkemDeath Prophet | 12 | 4·12·4 | 46/2 | 286·281 | 10 690 | 6 767 |
баныBounty Hunter, Slark, Earth Spirit, Sand King, Anti-Mage, Terrorblade, Outworld Destroyer
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YatoroAnti-Mage | 25 | 5·9·5 | 605/11 | 655·827 | 18 138 | 25 964 |
| LarlStorm Spirit | 26 | 6·3·5 | 483/6 | 608·928 | 22 329 | 23 568 |
| BatyukLargo | 25 | 4·6·6 | 375/14 | 554·785 | 20 355 | 21 854 |
| not meHoodwink | 19 | 2·18·7 | 98/1 | 300·461 | 16 279 | 9 652 |
| rueTechies | 20 | 3·11·16 | 115/0 | 366·492 | 48 899 | 13 324 |
баныEnigma, Lone Druid, Brewmaster, Keeper of the Light, Invoker, Silencer, Huskar
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natsumi-Sven | 27 | 10·4·13 | 580/6 | 805·1055 | 32 648 | 34 651 |
| TOPSONMagnus | 27 | 13·3·20 | 265/13 | 570·977 | 26 793 | 24 240 |
| SSSTimbersaw | 29 | 19·1·16 | 527/10 | 873·1224 | 39 048 | 37 832 |
| OneJeyShadow Demon | 23 | 2·7·27 | 78/0 | 365·630 | 10 372 | 14 784 |
| SkemDazzle | 23 | 3·6·22 | 79/2 | 384·630 | 6 079 | 14 308 |
баныBounty Hunter, Slark, Earth Spirit, Outworld Destroyer, Ursa, Dark Willow, Witch Doctor
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YatoroOutworld Destroyer | 20 | 8·6·5 | 282/6 | 542·634 | 21 958 | 17 233 |
| LarlPangolier | 19 | 1·6·8 | 327/7 | 499·547 | 11 375 | 14 641 |
| BatyukEnigma | 16 | 3·4·5 | 288/10 | 515·416 | 24 166 | 15 843 |
| not meSpirit Breaker | 14 | 3·13·8 | 36/1 | 240·318 | 9 729 | 6 279 |
| rueWitch Doctor | 13 | 3·11·9 | 19/0 | 272·295 | 14 072 | 7 486 |
баныLone Druid, Techies, Bounty Hunter, Brewmaster, Gyrocopter, Night Stalker, Lycan
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natsumi-Terrorblade | 23 | 11·1·13 | 505/10 | 894·787 | 29 254 | 31 092 |
| TOPSONMagnus | 20 | 12·3·13 | 144/9 | 475·610 | 19 965 | 16 885 |
| SSSBristleback | 23 | 11·4·9 | 377/8 | 718·856 | 35 105 | 24 766 |
| OneJeyRubick | 18 | 4·6·26 | 43/3 | 361·510 | 14 622 | 11 654 |
| SkemDazzle | 17 | 2·4·24 | 44/1 | 355·464 | 3 668 | 11 138 |
баныSlark, Anti-Mage, Earth Spirit, Doom, Dark Seer, Phantom Lancer, Faceless Void
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон |
|---|---|---|---|---|
| YatoroKez, Anti-Mage, Outworld Destroyer | 28·18·17 | 1262/26 | 655·826 | 75 356 |
| LarlEmber Spirit, Storm Spirit, Pangolier | 16·11·31 | 1094/21 | 584·798 | 64 769 |
| BatyukLargo, Largo, Enigma | 13·10·34 | 925/39 | 565·697 | 61 773 |
| not meDark Willow, Hoodwink, Spirit Breaker | 12·33·35 | 153/4 | 305·468 | 45 690 |
| rueTechies, Techies, Witch Doctor | 12·26·43 | 201/2 | 346·430 | 81 088 |
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон |
|---|---|---|---|---|
| Natsumi-Sven, Sven, Terrorblade | 23·10·26 | 1504/16 | 763·885 | 67 087 |
| TOPSONDragon Knight, Magnus, Magnus | 25·13·42 | 612/32 | 484·707 | 63 790 |
| SSSTimbersaw, Timbersaw, Bristleback | 34·12·29 | 1281/28 | 755·1003 | 96 230 |
| OneJeyKeeper of the Light, Shadow Demon, Rubick | 6·25·61 | 189/6 | 328·491 | 33 361 |
| SkemDeath Prophet, Dazzle, Dazzle | 9·22·50 | 169/5 | 347·477 | 20 437 |
Данные игр: Steam Web API
30 мая · BLAST Slam Season 7 2026
Spirit29 мая · BLAST Slam Season 7 2026
Spirit23 мар · ESL One Birmingham 2026
OG5 фев · BLAST Slam Season 6 2026
OG13 дек 2025 · DreamLeague Season 27 2025
OG
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.
Обсуждение целиком