| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natsumi-Tiny | 24 | 6·3·4 | 513/8 | 611·690 | 24 956 | 24 773 |
| TOPSONTroll Warlord | 25 | 6·5·2 | 551/23 | 693·788 | 30 547 | 27 279 |
| SSSCentaur Warrunner | 24 | 0·6·9 | 448/9 | 572·728 | 17 923 | 21 056 |
| OneJeyDark Willow | 20 | 2·3·6 | 93/2 | 310·479 | 11 460 | 11 670 |
| SkemTechies | 22 | 1·5·11 | 193/2 | 367·552 | 23 038 | 11 834 |
баныKeeper of the Light, Brewmaster, Bane, Io, Winter Wyvern, Lifestealer, Necrophos
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiritych~Luna | 28 | 8·2·12 | 780/17 | 1006·1067 | 68 394 | 38 793 |
| Save-Earth Spirit | 25 | 3·5·15 | 283/1 | 524·744 | 22 440 | 20 367 |
| MieRoEnigma | 25 | 2·0·13 | 540/7 | 747·740 | 29 638 | 33 586 |
| swedenstrongHoodwink | 22 | 3·3·13 | 64/1 | 332·563 | 15 656 | 12 960 |
| Kataomi`Witch Doctor | 23 | 6·5·12 | 21/2 | 376·633 | 18 904 | 15 261 |
баныOutworld Destroyer, Nature's Prophet, Bounty Hunter, Dragon Knight, Monkey King, Doom, Underlord
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natsumi-Sven | 27 | 9·2·12 | 623/1 | 777·973 | 35 977 | 36 871 |
| TOPSONInvoker | 24 | 4·6·18 | 311/16 | 538·649 | 36 103 | 24 838 |
| SSSNecrophos | 27 | 8·3·14 | 553/6 | 752·940 | 53 376 | 36 028 |
| OneJeyPudge | 19 | 2·11·16 | 61/4 | 289·404 | 15 191 | 11 922 |
| SkemWitch Doctor | 18 | 6·12·13 | 22/3 | 362·364 | 21 927 | 13 444 |
баныBounty Hunter, Keeper of the Light, Enigma, Io, Lifestealer, Earth Spirit, Lina
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiritych~Lone Druid | 25 | 8·3·12 | 674/19 | 809·718 | 39 013 | 39 114 |
| Save-Pangolier | 24 | 7·6·13 | 346/11 | 497·670 | 29 760 | 21 459 |
| MieRoBrewmaster | 26 | 11·2·6 | 379/13 | 626·786 | 30 539 | 27 235 |
| swedenstrongDark Willow | 21 | 3·4·19 | 29/0 | 289·482 | 27 978 | 10 714 |
| Kataomi`Tusk | 20 | 4·15·14 | 44/1 | 317·472 | 18 275 | 10 906 |
баныNature's Prophet, Outworld Destroyer, Dragon Knight, Techies, Underlord, Dark Seer, Snapfire
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natsumi-Sven | 26 | 9·2·9 | 517/9 | 825·1044 | 29 679 | 29 947 |
| TOPSONEarth Spirit | 23 | 8·5·16 | 313/5 | 613·799 | 37 994 | 22 703 |
| SSSBrewmaster | 24 | 5·1·17 | 286/3 | 579·833 | 19 035 | 20 405 |
| OneJeyGyrocopter | 21 | 12·8·11 | 83/2 | 438·657 | 30 043 | 14 149 |
| SkemTechies | 21 | 1·6·16 | 114/2 | 439·624 | 18 287 | 14 245 |
баныBounty Hunter, Keeper of the Light, Enigma, Io, Lifestealer, Lina, Pangolier
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiritych~Tiny | 22 | 4·6·9 | 420/12 | 582·721 | 19 338 | 20 233 |
| Save-Muerta | 22 | 6·4·7 | 343/5 | 567·690 | 25 205 | 19 041 |
| MieRoLycan | 21 | 7·5·10 | 350/11 | 638·621 | 12 633 | 22 761 |
| swedenstrongDark Willow | 16 | 2·7·8 | 32/2 | 258·395 | 14 982 | 8 958 |
| Kataomi`Witch Doctor | 17 | 3·13·13 | 23/2 | 310·431 | 20 244 | 9 803 |
баныOutworld Destroyer, Nature's Prophet, Dragon Knight, Invoker, Centaur Warrunner, Naga Siren, Phantom Lancer
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон |
|---|---|---|---|---|
| Natsumi-Tiny, Sven, Sven | 24·7·25 | 1653/18 | 733·895 | 90 612 |
| TOPSONTroll Warlord, Invoker, Earth Spirit | 18·16·36 | 1175/44 | 614·741 | 104 644 |
| SSSCentaur Warrunner, Necrophos, Brewmaster | 13·10·40 | 1287/18 | 639·835 | 90 334 |
| OneJeyDark Willow, Pudge, Gyrocopter | 16·22·33 | 237/8 | 339·503 | 56 694 |
| SkemTechies, Witch Doctor, Techies | 8·23·40 | 329/7 | 386·504 | 63 252 |
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон |
|---|---|---|---|---|
| Kiritych~Luna, Lone Druid, Tiny | 20·11·33 | 1874/48 | 812·840 | 126 745 |
| Save-Earth Spirit, Pangolier, Muerta | 16·15·35 | 972/17 | 527·702 | 77 405 |
| MieRoEnigma, Brewmaster, Lycan | 20·7·29 | 1269/31 | 672·722 | 72 810 |
| swedenstrongHoodwink, Dark Willow, Dark Willow | 8·14·40 | 125/3 | 295·485 | 58 616 |
| Kataomi`Witch Doctor, Tusk, Witch Doctor | 13·33·39 | 88/5 | 336·516 | 57 423 |
Данные игр: Steam Web API
30 сен · BLAST Slam Season 8 2026
BetBoom4 авг · 1win Essence Season 2 2026
BetBoom28 мая · BLAST Slam Season 7 2026
OG8 мар · PGL Wallachia season 7 2026
OG20 фев · DreamLeague Season 28 2026
OG
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.