| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 423Ursa | 28 | 12·5·8 | 694/8 | 748·910 | 47 450 | 37 284 |
| BOOMBrewmaster | 27 | 9·5·17 | 481/20 | 656·759 | 39 037 | 33 380 |
| Supream^Earth Spirit | 28 | 5·6·23 | 511/4 | 612·833 | 66 593 | 29 969 |
| MoOzBane | 23 | 4·8·23 | 19/3 | 291·499 | 19 418 | 12 641 |
| mrlsDark Willow | 23 | 3·9·19 | 45/2 | 295·480 | 26 462 | 12 215 |
баныDragon Knight, Outworld Destroyer, Keeper of the Light, Gyrocopter, Tiny, Necrophos, Doom
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natsumi-Lifestealer | 28 | 15·5·6 | 596/17 | 757·872 | 45 063 | 37 700 |
| TOPSONMonkey King | 28 | 12·5·15 | 416/13 | 590·875 | 42 171 | 28 992 |
| SSSCentaur Warrunner | 27 | 3·9·19 | 478/5 | 629·761 | 36 858 | 28 071 |
| OneJeyBounty Hunter | 23 | 1·10·15 | 26/0 | 286·511 | 10 382 | 13 196 |
| SkemTechies | 26 | 1·5·15 | 203/0 | 415·692 | 39 409 | 19 615 |
баныEnigma, Nature's Prophet, Hoodwink, Beastmaster, Ember Spirit, Slark, Terrorblade
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 423Clinkz | 17 | 1·7·4 | 293/5 | 540·567 | 9 563 | 14 587 |
| BOOMTiny | 17 | 3·4·5 | 252/11 | 496·583 | 14 495 | 13 121 |
| Supream^Ember Spirit | 16 | 2·5·1 | 215/2 | 425·509 | 9 051 | 11 336 |
| MoOzWitch Doctor | 13 | 4·4·6 | 10/4 | 261·338 | 10 640 | 6 399 |
| mrlsHoodwink | 13 | 1·5·6 | 29/4 | 230·353 | 8 481 | 5 866 |
баныOutworld Destroyer, Dragon Knight, Keeper of the Light, Bounty Hunter, Slark, Necrophos, Doom
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natsumi-Sven | 22 | 4·1·7 | 400/9 | 762·939 | 14 931 | 21 642 |
| TOPSONInvoker | 19 | 7·2·7 | 228/18 | 577·702 | 25 241 | 16 132 |
| SSSLargo | 20 | 7·2·12 | 225/16 | 615·803 | 11 990 | 17 147 |
| OneJeyDark Willow | 15 | 4·2·8 | 27/4 | 313·444 | 13 323 | 7 857 |
| SkemTechies | 17 | 2·4·15 | 78/1 | 399·587 | 15 066 | 9 640 |
баныNature's Prophet, Enigma, Brewmaster, Beastmaster, Centaur Warrunner, Tidehunter, Timbersaw
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон |
|---|---|---|---|---|
| 423Ursa, Clinkz | 13·12·12 | 987/13 | 680·797 | 57 013 |
| BOOMBrewmaster, Tiny | 12·9·22 | 733/31 | 603·701 | 53 532 |
| Supream^Earth Spirit, Ember Spirit | 7·11·24 | 726/6 | 551·726 | 75 644 |
| MoOzBane, Witch Doctor | 8·12·29 | 29/7 | 281·446 | 30 058 |
| mrlsDark Willow, Hoodwink | 4·14·25 | 74/6 | 274·438 | 34 943 |
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон |
|---|---|---|---|---|
| Natsumi-Lifestealer, Sven | 19·6·13 | 996/26 | 759·894 | 59 994 |
| TOPSONMonkey King, Invoker | 19·7·22 | 644/31 | 586·818 | 67 412 |
| SSSCentaur Warrunner, Largo | 10·11·31 | 703/21 | 624·775 | 48 848 |
| OneJeyBounty Hunter, Dark Willow | 5·12·23 | 53/4 | 295·489 | 23 705 |
| SkemTechies, Techies | 3·9·30 | 281/1 | 410·657 | 54 475 |
Данные игр: Steam Web API
9 мар · PGL Wallachia season 7 2026
OG3 фев · BLAST Slam Season 6 2026
MOUZ26 ноя 2025 · BLAST Slam Season 5 2025
MOUZ22 ноя 2025 · PGL Wallachia season 6 2025
OG
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.