| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiritych~Lifestealer | 25 | 13·0·10 | 451/26 | 810·954 | 21 715 | 31 141 |
| Save-Muerta | 24 | 8·2·17 | 334/10 | 644·813 | 24 356 | 23 975 |
| MieRoCentaur Warrunner | 25 | 6·1·17 | 420/7 | 753·977 | 18 455 | 28 201 |
| swedenstrongHoodwink | 19 | 4·3·18 | 42/2 | 352·519 | 14 851 | 12 465 |
| Kataomi`Bane | 16 | 3·9·11 | 26/3 | 340·392 | 7 895 | 10 846 |
баныOutworld Destroyer, Nature's Prophet, Dragon Knight, Dark Willow, Techies, Kez, Necrophos
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natsumi-Templar Assassin | 22 | 1·3·3 | 488/19 | 618·718 | 14 456 | 21 627 |
| TOPSONVoid Spirit | 18 | 4·8·7 | 268/6 | 458·474 | 18 282 | 14 852 |
| SSSBrewmaster | 21 | 3·6·6 | 285/8 | 514·632 | 16 403 | 16 541 |
| OneJeyGrimstroke | 16 | 0·12·9 | 126/3 | 358·380 | 16 120 | 10 768 |
| SkemMirana | 18 | 7·6·4 | 88/1 | 333·458 | 10 261 | 8 570 |
баныWinter Wyvern, Keeper of the Light, Bounty Hunter, Undying, Io, Lina, Viper
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiritych~Kez | 19 | 2·4·4 | 356/18 | 561·629 | 7 671 | 17 329 |
| Save-Muerta | 17 | 3·5·2 | 260/3 | 477·525 | 10 093 | 14 517 |
| MieRoTimbersaw | 18 | 2·4·3 | 353/9 | 562·579 | 7 597 | 16 505 |
| swedenstrongBane | 11 | 1·7·7 | 13/1 | 206·238 | 5 013 | 5 161 |
| Kataomi`Hoodwink | 12 | 3·12·5 | 40/2 | 249·268 | 11 310 | 6 390 |
баныOutworld Destroyer, Nature's Prophet, Dragon Knight, Brewmaster, Largo, Invoker, Sniper
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natsumi-Tiny | 21 | 8·3·11 | 302/9 | 645·791 | 15 782 | 21 750 |
| TOPSONZeus | 20 | 7·1·20 | 234/7 | 622·692 | 29 983 | 19 628 |
| SSSEnigma | 18 | 4·1·18 | 249/6 | 597·586 | 10 393 | 18 737 |
| OneJeyDark Willow | 17 | 5·2·14 | 32/6 | 311·510 | 9 316 | 7 956 |
| SkemGyrocopter | 17 | 8·4·11 | 49/3 | 398·535 | 13 788 | 10 717 |
баныKeeper of the Light, Io, Winter Wyvern, Bounty Hunter, Bristleback, Naga Siren, Terrorblade
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiritych~Tiny | 30 | 13·7·12 | 965/14 | 716·854 | 65 030 | 47 496 |
| Save-Lina | 30 | 12·3·12 | 886/8 | 666·792 | 50 142 | 48 858 |
| MieRoLycan | 30 | 10·3·25 | 991/13 | 791·768 | 36 381 | 61 937 |
| swedenstrongDark Willow | 26 | 2·8·22 | 77/4 | 284·498 | 13 013 | 20 370 |
| Kataomi`Hoodwink | 27 | 2·10·19 | 75/3 | 339·505 | 24 595 | 20 543 |
баныOutworld Destroyer, Nature's Prophet, Dragon Knight, Pudge, Techies, Void Spirit, Naga Siren
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natsumi-Phantom Lancer | 30 | 10·3·8 | 1488/10 | 932·1047 | 54 060 | 69 055 |
| TOPSONWindranger | 29 | 10·7·12 | 847/21 | 684·695 | 70 226 | 43 582 |
| SSSBrewmaster | 30 | 5·3·16 | 637/9 | 545·857 | 40 331 | 45 766 |
| OneJeyGyrocopter | 30 | 6·16·15 | 379/1 | 440·740 | 41 470 | 24 802 |
| SkemBane | 29 | 0·11·21 | 203/3 | 391·714 | 17 347 | 21 249 |
баныKeeper of the Light, Winter Wyvern, Bounty Hunter, Io, Lifestealer, Slark, Invoker
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон |
|---|---|---|---|---|
| Kiritych~Lifestealer, Kez, Tiny | 28·11·26 | 1772/58 | 707·833 | 94 416 |
| Save-Muerta, Muerta, Lina | 23·10·31 | 1480/21 | 622·743 | 84 591 |
| MieRoCentaur Warrunner, Timbersaw, Lycan | 18·8·45 | 1764/29 | 735·781 | 62 433 |
| swedenstrongHoodwink, Bane, Dark Willow | 7·18·47 | 132/7 | 285·450 | 32 877 |
| Kataomi`Bane, Hoodwink, Hoodwink | 8·31·35 | 141/8 | 321·429 | 43 800 |
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон |
|---|---|---|---|---|
| Natsumi-Templar Assassin, Tiny, Phantom Lancer | 19·9·22 | 2278/38 | 796·914 | 84 298 |
| TOPSONVoid Spirit, Zeus, Windranger | 21·16·39 | 1349/34 | 616·640 | 118 491 |
| SSSBrewmaster, Enigma, Brewmaster | 12·10·40 | 1171/23 | 548·746 | 67 127 |
| OneJeyGrimstroke, Dark Willow, Gyrocopter | 11·30·38 | 537/10 | 394·605 | 66 906 |
| SkemMirana, Gyrocopter, Bane | 15·21·36 | 340/7 | 378·615 | 41 396 |
Данные игр: Steam Web API
2 окт · BLAST Slam Season 8 2026
OG4 авг · 1win Essence Season 2 2026
BetBoom28 мая · BLAST Slam Season 7 2026
OG8 мар · PGL Wallachia season 7 2026
OG20 фев · DreamLeague Season 28 2026
OG
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.