| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SatanicSven | 28 | 20·2·6 | 623/10 | 910·1205 | 72 514 | 38 242 |
| игрокDragon Knight | 27 | 8·6·21 | 422/18 | 696·1031 | 49 756 | 28 520 |
| AntaresBatrider | 27 | 4·6·25 | 335/5 | 561·1014 | 35 647 | 22 934 |
| игрокSilencer | 20 | 4·8·20 | 50/1 | 332·525 | 11 213 | 13 102 |
| игрокRubick | 20 | 1·6·21 | 56/1 | 296·523 | 14 384 | 10 211 |
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| shigetsuLone Druid | 25 | 13·1·4 | 710/21 | 858·830 | 43 341 | 37 177 |
| игрокEmber Spirit | 24 | 3·5·14 | 420/2 | 614·761 | 35 131 | 24 380 |
| игрокAxe | 24 | 6·7·8 | 307/13 | 541·766 | 29 754 | 19 448 |
| игрокWitch Doctor | 18 | 4·11·8 | 35/2 | 310·414 | 11 831 | 10 769 |
| игрокClockwerk | 20 | 1·13·14 | 31/1 | 283·497 | 19 030 | 9 682 |
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SatanicTemplar Assassin | 29 | 15·1·13 | 772/20 | 998·1339 | 34 352 | 40 780 |
| игрокWeaver | 25 | 11·5·10 | 382/12 | 617·862 | 31 093 | 24 849 |
| AntaresAxe | 25 | 9·2·10 | 418/1 | 628·887 | 16 680 | 23 132 |
| игрокShadow Shaman | 19 | 1·8·17 | 97/5 | 339·469 | 5 205 | 13 093 |
| игрокDisruptor | 20 | 0·7·18 | 48/2 | 273·535 | 5 865 | 9 805 |
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| shigetsuAbaddon | 26 | 9·4·6 | 562/19 | 750·924 | 29 986 | 25 800 |
| игрокDeath Prophet | 22 | 9·9·7 | 259/11 | 499·628 | 18 413 | 18 000 |
| игрокVoid Spirit | 22 | 2·5·9 | 330/7 | 521·614 | 18 592 | 15 685 |
| игрокVenomancer | 17 | 0·10·15 | 179/1 | 387·398 | 14 558 | 13 912 |
| игрокRingmaster | 17 | 1·9·9 | 34/0 | 291·388 | 11 798 | 10 826 |
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон |
|---|---|---|---|---|
| SatanicSven, Templar Assassin | 35·3·19 | 1395/30 | 953·1271 | 106 866 |
| игрокDragon Knight, Weaver | 19·11·31 | 804/30 | 657·948 | 80 849 |
| AntaresBatrider, Axe | 13·8·35 | 753/6 | 594·952 | 52 327 |
| игрокSilencer, Shadow Shaman | 5·16·37 | 147/6 | 335·498 | 16 418 |
| игрокRubick, Disruptor | 1·13·39 | 104/3 | 285·529 | 20 249 |
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон |
|---|---|---|---|---|
| shigetsuLone Druid, Abaddon | 22·5·10 | 1272/40 | 805·876 | 73 327 |
| игрокEmber Spirit, Void Spirit | 5·10·23 | 750/9 | 568·689 | 53 723 |
| игрокAxe, Death Prophet | 15·16·15 | 566/24 | 520·698 | 48 167 |
| игрокWitch Doctor, Venomancer | 4·21·23 | 214/3 | 348·406 | 26 389 |
| игрокClockwerk, Ringmaster | 2·22·23 | 65/1 | 287·444 | 30 828 |
Данные игр: Steam Web API
19 сен · Winline Star Series Season 4 2026
Stariy Bog Club
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.