| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| игрокChaos Knight | 25 | 6·0·9 | 476/12 | 787·964 | 28 763 | 27 732 |
| игрокPangolier | 24 | 15·2·10 | 338/11 | 717·931 | 38 144 | 24 990 |
| DaxaoTidehunter | 23 | 8·1·19 | 299/9 | 661·819 | 29 587 | 22 148 |
| GrOOmPugna | 19 | 5·4·22 | 110/2 | 461·582 | 17 765 | 16 474 |
| игрокWitch Doctor | 18 | 7·5·18 | 20/4 | 333·484 | 13 500 | 10 943 |
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tv/otakerdotaLone Druid | 18 | 2·2·4 | 451/6 | 634·500 | 11 530 | 22 716 |
| игрокVengeful Spirit | 20 | 2·11·7 | 215/10 | 427·637 | 12 635 | 13 080 |
| игрокDragon Knight | 22 | 2·9·2 | 264/6 | 437·722 | 16 009 | 12 872 |
| игрокShadow Shaman | 15 | 4·13·6 | 74/8 | 336·364 | 9 464 | 9 905 |
| игрокAncient Apparition | 15 | 2·7·6 | 50/1 | 290·352 | 8 578 | 8 750 |
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| игрокSnapfire | 29 | 19·2·13 | 522/12 | 721·1104 | 59 100 | 36 365 |
| игрокGyrocopter | 29 | 4·5·18 | 712/17 | 804·1070 | 44 435 | 34 222 |
| DaxaoDawnbreaker | 29 | 8·4·25 | 524/14 | 671·1100 | 37 766 | 30 623 |
| GrOOmDark Willow | 24 | 6·16·24 | 52/4 | 370·608 | 27 629 | 14 240 |
| игрокWitch Doctor | 23 | 6·12·15 | 25/2 | 338·541 | 18 023 | 12 639 |
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tv/otakerdotaSven | 29 | 18·6·9 | 702/8 | 863·1174 | 37 504 | 34 760 |
| игрокLargo | 28 | 6·6·16 | 524/7 | 705·996 | 48 681 | 28 938 |
| игрокBounty Hunter | 23 | 5·12·18 | 121/4 | 420·585 | 23 723 | 18 054 |
| игрокDisruptor | 22 | 4·6·22 | 76/2 | 344·511 | 19 927 | 17 606 |
| игрокCrystal Maiden | 25 | 6·13·16 | 173/4 | 432·704 | 26 644 | 16 767 |
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон |
|---|---|---|---|---|
| игрокChaos Knight, Gyrocopter | 10·5·27 | 1188/29 | 797·1027 | 73 198 |
| игрокPangolier, Snapfire | 34·4·23 | 860/23 | 719·1034 | 97 244 |
| DaxaoTidehunter, Dawnbreaker | 16·5·44 | 823/23 | 667·986 | 67 353 |
| GrOOmPugna, Dark Willow | 11·20·46 | 162/6 | 407·597 | 45 394 |
| игрокWitch Doctor, Witch Doctor | 13·17·33 | 45/6 | 336·518 | 31 523 |
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон |
|---|---|---|---|---|
| tv/otakerdotaLone Druid, Sven | 20·8·13 | 1153/14 | 770·900 | 49 034 |
| игрокDragon Knight, Largo | 8·15·18 | 788/13 | 596·885 | 64 690 |
| игрокVengeful Spirit, Bounty Hunter | 7·23·25 | 336/14 | 423·606 | 36 358 |
| игрокAncient Apparition, Crystal Maiden | 8·20·22 | 223/5 | 374·561 | 35 222 |
| игрокShadow Shaman, Disruptor | 8·19·28 | 150/10 | 341·451 | 29 391 |
Данные игр: Steam Web API
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.