| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tv/otakerdotaNecrophos | 30 | 22·5·16 | 1089/5 | 1003·1305 | 90 742 | 49 297 |
| игрокBatrider | 29 | 8·13·23 | 569/8 | 594·896 | 38 904 | 29 308 |
| игрокTusk | 28 | 15·13·17 | 213/4 | 463·790 | 48 975 | 27 392 |
| игрокSilencer | 25 | 2·13·30 | 195/7 | 425·521 | 15 734 | 24 409 |
| игрокDisruptor | 23 | 0·15·25 | 91/2 | 285·460 | 11 667 | 13 233 |
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Smiling KnightSlark | 30 | 22·5·18 | 645/17 | 774·1055 | 53 102 | 43 507 |
| игрокZeus | 29 | 9·6·34 | 595/0 | 648·908 | 74 056 | 42 765 |
| игрокNature's Prophet | 30 | 11·15·29 | 737/15 | 790·1018 | 53 303 | 42 052 |
| NoticedMars | 30 | 8·9·26 | 721/9 | 733·1108 | 52 542 | 40 674 |
| игрокLion | 27 | 6·12·28 | 69/5 | 341·691 | 16 755 | 15 893 |
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| игрокPangolier | 26 | 23·5·8 | 251/10 | 679·1021 | 40 400 | 25 154 |
| tv/otakerdotaWindranger | 25 | 5·5·16 | 419/19 | 674·958 | 25 988 | 24 961 |
| игрокCentaur Warrunner | 24 | 0·3·16 | 345/8 | 567·824 | 13 828 | 21 803 |
| игрокSnapfire | 24 | 7·5·14 | 246/1 | 525·802 | 15 792 | 19 211 |
| игрокWarlock | 21 | 6·3·22 | 155/2 | 552·622 | 12 796 | 18 886 |
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Smiling KnightTemplar Assassin | 26 | 5·3·7 | 523/21 | 751·1067 | 27 929 | 24 865 |
| NoticedRazor | 24 | 6·7·6 | 388/7 | 577·800 | 25 165 | 19 545 |
| игрокLina | 22 | 3·8·8 | 315/5 | 472·661 | 21 565 | 15 731 |
| игрокRubick | 18 | 2·10·8 | 115/4 | 363·468 | 13 956 | 10 838 |
| игрокDark Willow | 16 | 3·13·9 | 18/1 | 262·357 | 12 657 | 7 216 |
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tv/otakerdotaPudge | 19 | 4·6·9 | 272/6 | 527·653 | 15 723 | 16 090 |
| игрокLargo | 17 | 2·10·4 | 267/5 | 483·514 | 8 794 | 13 764 |
| игрокLegion Commander | 18 | 5·9·6 | 177/18 | 421·566 | 31 561 | 12 156 |
| игрокWarlock | 14 | 4·10·10 | 69/4 | 343·373 | 16 626 | 7 617 |
| игрокDark Willow | 13 | 2·8·8 | 27/1 | 260·322 | 8 769 | 6 799 |
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Smiling KnightIo | 24 | 14·4·18 | 408/4 | 808·1029 | 42 726 | 26 108 |
| игрокBeastmaster | 22 | 3·3·11 | 292/1 | 579·822 | 12 782 | 18 491 |
| NoticedNight Stalker | 23 | 13·2·15 | 204/9 | 597·902 | 26 386 | 18 328 |
| игрокBounty Hunter | 17 | 2·9·28 | 29/1 | 392·501 | 8 042 | 11 187 |
| игрокWitch Doctor | 17 | 10·2·22 | 28/1 | 381·535 | 13 527 | 10 720 |
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон |
|---|---|---|---|---|
| tv/otakerdotaNecrophos, Windranger, Pudge | 31·16·41 | 1780/30 | 798·1054 | 132 453 |
| игрокBatrider, Centaur Warrunner, Largo | 10·26·43 | 1181/21 | 560·786 | 61 526 |
| игрокTusk, Pangolier, Legion Commander | 43·27·31 | 641/32 | 514·803 | 120 936 |
| игрокSilencer, Warlock, Warlock | 12·26·62 | 419/13 | 442·515 | 45 156 |
| игрокDisruptor, Snapfire, Dark Willow | 9·28·47 | 364/4 | 347·525 | 36 228 |
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон |
|---|---|---|---|---|
| Smiling KnightSlark, Templar Assassin, Io | 41·12·43 | 1576/42 | 775·1052 | 123 757 |
| NoticedMars, Razor, Night Stalker | 27·18·47 | 1313/25 | 657·972 | 104 093 |
| игрокZeus, Lina, Beastmaster | 15·17·53 | 1202/6 | 582·818 | 108 403 |
| игрокNature's Prophet, Rubick, Bounty Hunter | 15·34·65 | 881/20 | 576·741 | 75 301 |
| игрокLion, Dark Willow, Witch Doctor | 19·27·59 | 115/7 | 328·560 | 42 939 |
Данные игр: Steam Web API
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.