| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NoticedSnapfire | 28 | 14·5·18 | 588/21 | 736·977 | 44 595 | 35 216 |
| Smiling KnightLifestealer | 29 | 13·4·11 | 646/17 | 747·989 | 52 005 | 35 097 |
| игрокDeath Prophet | 25 | 5·8·7 | 367/1 | 477·668 | 17 351 | 21 675 |
| игрокPhoenix | 24 | 1·8·16 | 105/0 | 308·559 | 18 022 | 14 337 |
| игрокTusk | 23 | 3·10·24 | 56/0 | 284·510 | 13 440 | 10 466 |
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| игрокMorphling | 30 | 9·3·9 | 722/8 | 827·1138 | 73 565 | 40 689 |
| DaxaoNight Stalker | 27 | 7·4·18 | 414/14 | 576·762 | 32 370 | 30 051 |
| игрокSniper | 26 | 10·9·17 | 522/32 | 648·693 | 47 709 | 28 244 |
| игрокLich | 23 | 2·11·16 | 30/8 | 267·509 | 14 582 | 13 808 |
| GrOOmRingmaster | 23 | 4·9·23 | 79/1 | 348·533 | 24 062 | 13 164 |
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Smiling KnightShadow Fiend | 30 | 19·10·14 | 1643/29 | 834·1220 | 70 615 | 52 432 |
| NoticedVoid Spirit | 30 | 14·12·31 | 1553/11 | 858·1005 | 101 138 | 47 356 |
| игрокSniper | 30 | 10·10·16 | 1173/7 | 622·605 | 62 086 | 46 921 |
| игрокShadow Shaman | 28 | 3·15·37 | 320/0 | 426·487 | 21 360 | 32 782 |
| игрокCrystal Maiden | 29 | 10·15·27 | 270/1 | 392·576 | 37 557 | 30 155 |
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| игрокEarthshaker | 30 | 22·8·24 | 1251/14 | 838·1086 | 78 934 | 77 393 |
| DaxaoSand King | 30 | 14·6·30 | 1033/6 | 720·1128 | 83 696 | 71 725 |
| игрокWindranger | 30 | 14·7·28 | 1224/6 | 771·1130 | 59 597 | 61 879 |
| GrOOmRubick | 30 | 6·10·46 | 465/2 | 573·813 | 38 155 | 56 861 |
| игрокVenomancer | 30 | 3·25·36 | 280/1 | 443·705 | 56 572 | 34 021 |
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон |
|---|---|---|---|---|
| NoticedSnapfire, Void Spirit | 28·17·49 | 2141/32 | 816·995 | 145 733 |
| Smiling KnightLifestealer, Shadow Fiend | 32·14·25 | 2289/46 | 804·1141 | 122 620 |
| игрокDeath Prophet, Sniper | 15·18·23 | 1540/8 | 573·626 | 79 437 |
| игрокPhoenix, Shadow Shaman | 4·23·53 | 425/0 | 386·512 | 39 382 |
| игрокTusk, Crystal Maiden | 13·25·51 | 326/1 | 355·553 | 50 997 |
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон |
|---|---|---|---|---|
| игрокMorphling, Windranger | 23·10·37 | 1946/14 | 790·1133 | 133 162 |
| игрокSniper, Earthshaker | 32·17·41 | 1773/46 | 773·952 | 126 643 |
| DaxaoNight Stalker, Sand King | 21·10·48 | 1447/20 | 671·1003 | 116 066 |
| GrOOmRingmaster, Rubick | 10·19·69 | 544/3 | 496·717 | 62 217 |
| игрокLich, Venomancer | 5·36·52 | 310/9 | 383·638 | 71 154 |
Данные игр: Steam Web API
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.