| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JACKBOYSShadow Fiend | 25 | 7·2·10 | 509/21 | 803·905 | 19 453 | 30 173 |
| Ken Ember Spirit | 28 | 16·0·13 | 371/6 | 759·1226 | 51 407 | 29 704 |
| JTimbersaw | 25 | 7·4·15 | 444/5 | 777·891 | 28 851 | 29 615 |
| NARMANTechies | 17 | 2·7·18 | 57/2 | 362·426 | 35 240 | 12 368 |
| JhocamClockwerk | 18 | 3·5·20 | 21/0 | 323·473 | 17 598 | 12 210 |
баныTreant Protector, Bounty Hunter, Meepo, Winter Wyvern, Underlord, Centaur Warrunner, Lycan
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CijeTerrorblade | 25 | 8·4·4 | 533/8 | 740·869 | 29 103 | 28 077 |
| YonaEarth Spirit | 21 | 3·7·10 | 296/5 | 501·582 | 28 994 | 16 566 |
| RupidoLargo | 19 | 5·5·8 | 222/1 | 472·513 | 13 754 | 15 563 |
| DRIC-Windranger | 16 | 1·6·10 | 77/3 | 263·346 | 6 866 | 9 257 |
| TeeheeCrystal Maiden | 14 | 1·13·12 | 40/0 | 260·272 | 7 392 | 7 870 |
баныDark Seer, Mirana, Lone Druid, Hoodwink, Keeper of the Light, Enigma, Brewmaster
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JACKBOYSLifestealer | 23 | 13·0·9 | 373/50 | 815·934 | 22 719 | 27 028 |
| Ken Death Prophet | 23 | 10·4·14 | 313/15 | 740·870 | 22 293 | 24 518 |
| JEarth Spirit | 23 | 8·2·23 | 161/5 | 571·875 | 32 631 | 16 632 |
| NARMANTechies | 16 | 6·3·19 | 42/2 | 398·450 | 24 037 | 11 094 |
| JhocamClockwerk | 17 | 2·5·24 | 21/2 | 327·515 | 15 104 | 9 107 |
баныMeepo, Keeper of the Light, Nature's Prophet, Mirana, Largo, Terrorblade, Luna
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CijeClinkz | 19 | 5·8·7 | 276/18 | 502·584 | 19 678 | 13 979 |
| RupidoUnderlord | 17 | 0·6·6 | 221/8 | 426·483 | 15 867 | 12 009 |
| YonaEmber Spirit | 17 | 3·9·8 | 181/2 | 402·469 | 17 152 | 10 711 |
| DRIC-Rubick | 16 | 4·6·9 | 107/2 | 352·461 | 18 376 | 9 160 |
| TeeheeWinter Wyvern | 13 | 0·10·7 | 31/5 | 215·295 | 12 921 | 6 690 |
баныTreant Protector, Bounty Hunter, Shadow Fiend, Lone Druid, Slark, Huskar, Dark Seer
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон |
|---|---|---|---|---|
| JACKBOYSShadow Fiend, Lifestealer | 20·2·19 | 882/71 | 808·918 | 42 172 |
| Ken Ember Spirit, Death Prophet | 26·4·27 | 684/21 | 750·1065 | 73 700 |
| JTimbersaw, Earth Spirit | 15·6·38 | 605/10 | 684·884 | 61 482 |
| NARMANTechies, Techies | 8·10·37 | 99/4 | 378·437 | 59 277 |
| JhocamClockwerk, Clockwerk | 5·10·44 | 42/2 | 325·492 | 32 702 |
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон |
|---|---|---|---|---|
| CijeTerrorblade, Clinkz | 13·12·11 | 809/26 | 632·740 | 48 781 |
| YonaEarth Spirit, Ember Spirit | 6·16·18 | 477/7 | 456·531 | 46 146 |
| RupidoLargo, Underlord | 5·11·14 | 443/9 | 451·499 | 29 621 |
| DRIC-Windranger, Rubick | 5·12·19 | 184/5 | 303·398 | 25 242 |
| TeeheeCrystal Maiden, Winter Wyvern | 1·23·19 | 71/5 | 240·282 | 20 313 |
Данные игр: Steam Web API
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.