| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JACKBOYSLuna | 28 | 12·1·9 | 835/17 | 1075·1254 | 51 204 | 46 513 |
| Ken Ember Spirit | 27 | 13·4·14 | 364/7 | 671·1003 | 44 083 | 25 884 |
| JEnigma | 23 | 5·4·14 | 317/11 | 561·679 | 18 156 | 23 162 |
| NARMANHoodwink | 22 | 4·7·23 | 73/1 | 358·626 | 18 138 | 13 425 |
| JhocamClockwerk | 22 | 3·9·21 | 30/2 | 358·588 | 18 600 | 13 075 |
баныSlark, Keeper of the Light, Doom, Centaur Warrunner, Dragon Knight, Gyrocopter, Bristleback
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PalosTiny | 26 | 14·7·4 | 573/10 | 747·890 | 30 670 | 29 566 |
| LewisPangolier | 25 | 6·4·12 | 472/6 | 607·796 | 20 769 | 22 354 |
| JGLargo | 22 | 3·5·9 | 330/9 | 507·638 | 17 951 | 20 337 |
| GrimzWinter Wyvern | 16 | 2·9·9 | 34/1 | 254·337 | 8 206 | 9 620 |
| EriceDark Willow | 16 | 0·12·9 | 48/4 | 243·340 | 5 801 | 6 781 |
баныBounty Hunter, Treant Protector, Earth Spirit, Lone Druid, Terrorblade, Lifestealer, Shadow Fiend
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JACKBOYSNature's Prophet | 23 | 16·6·7 | 505/18 | 751·755 | 43 233 | 26 180 |
| Ken Ember Spirit | 21 | 5·8·10 | 257/5 | 487·669 | 23 390 | 16 747 |
| JUnderlord | 21 | 2·8·15 | 262/6 | 487·617 | 16 914 | 16 345 |
| JhocamTusk | 15 | 1·13·16 | 40/2 | 260·359 | 8 156 | 8 686 |
| NARMANHoodwink | 16 | 2·9·16 | 52/2 | 294·405 | 15 505 | 8 265 |
баныTreant Protector, Bounty Hunter, Keeper of the Light, Shadow Fiend, Dark Seer, Tiny, Terrorblade
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JGTimbersaw | 27 | 19·1·12 | 441/4 | 878·1158 | 32 486 | 32 263 |
| PalosIo | 26 | 11·6·14 | 478/6 | 817·1080 | 26 327 | 30 053 |
| LewisEarth Spirit | 24 | 9·6·28 | 195/18 | 542·821 | 32 227 | 19 321 |
| EriceMirana | 18 | 3·9·27 | 54/0 | 366·467 | 11 038 | 12 986 |
| GrimzBane | 20 | 2·6·25 | 23/4 | 308·572 | 9 543 | 10 289 |
баныLargo, Lone Druid, Slark, Winter Wyvern, Clockwerk, Enigma, Beastmaster
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JACKBOYSShadow Fiend | 24 | 7·0·2 | 520/28 | 803·920 | 10 478 | 27 694 |
| Ken Snapfire | 23 | 6·2·6 | 339/9 | 663·828 | 17 443 | 23 463 |
| JEarth Spirit | 22 | 10·1·12 | 272/1 | 626·721 | 17 689 | 22 492 |
| NARMANTechies | 17 | 2·4·16 | 61/2 | 333·453 | 20 027 | 10 299 |
| JhocamClockwerk | 17 | 1·3·20 | 27/2 | 295·464 | 12 310 | 9 685 |
баныKeeper of the Light, Slark, Mirana, Hoodwink, Bane, Terrorblade, Nature's Prophet
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| игрокSven | 21 | 1·3·3 | 465/7 | 569·708 | 4 539 | 19 788 |
| JGDoom | 17 | 4·4·4 | 249/3 | 523·456 | 10 540 | 17 808 |
| LewisSlardar | 18 | 3·3·4 | 262/11 | 424·524 | 6 562 | 13 868 |
| GrimzWinter Wyvern | 13 | 1·9·7 | 40/2 | 232·279 | 9 315 | 7 037 |
| EriceDark Willow | 13 | 1·7·6 | 26/4 | 210·264 | 7 756 | 5 405 |
баныBounty Hunter, Treant Protector, Ember Spirit, Lone Druid, Largo, Enigma, Necrophos
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон |
|---|---|---|---|---|
| JACKBOYSLuna, Nature's Prophet, Shadow Fiend | 35·7·18 | 1860/63 | 888·992 | 104 915 |
| Ken Ember Spirit, Ember Spirit, Snapfire | 24·14·30 | 960/21 | 609·842 | 84 916 |
| JEnigma, Underlord, Earth Spirit | 17·13·41 | 851/18 | 557·672 | 52 759 |
| NARMANHoodwink, Hoodwink, Techies | 8·20·55 | 186/5 | 330·502 | 53 670 |
| JhocamClockwerk, Tusk, Clockwerk | 5·25·57 | 97/6 | 307·477 | 39 066 |
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон |
|---|---|---|---|---|
| PalosTiny, Io | 25·13·18 | 1051/16 | 779·978 | 56 997 |
| JGLargo, Timbersaw, Doom | 26·10·25 | 1020/16 | 632·751 | 60 977 |
| игрокSven | 1·3·3 | 465/7 | 569·708 | 4 539 |
| LewisPangolier, Earth Spirit, Slardar | 18·13·44 | 929/35 | 531·722 | 59 558 |
| EriceDark Willow, Mirana, Dark Willow | 4·28·42 | 128/8 | 273·358 | 24 595 |
| GrimzWinter Wyvern, Bane, Winter Wyvern | 5·24·41 | 97/7 | 265·395 | 27 064 |
Данные игр: Steam Web API
12 сен · BLAST Slam Southeast Asia season 9 2026, закрытая квалификация
Nemesis
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.