| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| игрокKeeper of the Light | 15 | 2·4·7 | 160/15 | 453·579 | 12 816 | 10 846 |
| игрокNature's Prophet | 13 | 1·8·6 | 209/4 | 431·405 | 10 967 | 9 670 |
| игрокAxe | 13 | 4·9·3 | 137/2 | 422·450 | 8 681 | 9 032 |
| игрокLion | 11 | 2·7·6 | 28/1 | 230·296 | 5 264 | 4 786 |
| игрокOgre Magi | 11 | 2·5·7 | 34/4 | 240·326 | 10 206 | 4 611 |
баныWinter Wyvern, Earth Spirit, Lone Druid, Mirana, Timbersaw, Lycan, Slardar
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Straight EdgeKez | 19 | 8·2·3 | 246/7 | 697·844 | 10 392 | 16 754 |
| wota2Dawnbreaker | 18 | 8·2·12 | 220/7 | 628·750 | 12 128 | 14 825 |
| POTA2Ember Spirit | 16 | 6·3·13 | 163/7 | 560·645 | 17 905 | 12 741 |
| dalulHoodwink | 15 | 9·3·14 | 34/4 | 407·556 | 13 288 | 7 707 |
| dbta2Enchantress | 13 | 2·2·10 | 54/3 | 319·402 | 6 183 | 7 247 |
баныTreant Protector, Bounty Hunter, Windranger, Shadow Fiend, Slark, Necrophos, Puck
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| игрокSlark | 14 | 3·8·7 | 169/8 | 430·480 | 6 880 | 9 867 |
| игрокRubick | 14 | 7·8·5 | 98/11 | 406·458 | 17 008 | 8 087 |
| игрокElder Titan | 12 | 3·8·8 | 90/0 | 338·354 | 9 243 | 8 037 |
| игрокBounty Hunter | 10 | 0·15·8 | 10/0 | 222·279 | 5 293 | 4 207 |
| игрокMirana | 9 | 0·11·11 | 46/0 | 222·208 | 9 185 | 3 533 |
баныEnchantress, Lone Druid, Hoodwink, Winter Wyvern, Slardar, Dark Willow, Spirit Breaker
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Straight EdgeDrow Ranger | 19 | 12·0·15 | 243/21 | 778·836 | 23 402 | 19 391 |
| wota2Enigma | 17 | 13·2·21 | 138/13 | 607·696 | 21 856 | 14 979 |
| POTA2Outworld Destroyer | 16 | 11·3·14 | 123/23 | 570·596 | 23 985 | 13 976 |
| dalulEarth Spirit | 14 | 10·5·25 | 20/2 | 399·440 | 13 358 | 8 599 |
| dbta2Treant Protector | 14 | 4·4·31 | 16/2 | 347·462 | 7 691 | 7 806 |
баныKeeper of the Light, Shadow Fiend, Ember Spirit, Timbersaw, Nature's Prophet, Gyrocopter, Necrophos
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон |
|---|---|---|---|---|
| игрокNature's Prophet, Slark | 4·16·13 | 378/12 | 430·443 | 17 847 |
| игрокKeeper of the Light, Rubick | 9·12·12 | 258/26 | 429·517 | 29 824 |
| игрокAxe, Elder Titan | 7·17·11 | 227/2 | 379·401 | 17 924 |
| игрокOgre Magi, Mirana | 2·16·18 | 80/4 | 231·266 | 19 391 |
| игрокLion, Bounty Hunter | 2·22·14 | 38/1 | 226·287 | 10 557 |
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон |
|---|---|---|---|---|
| Straight EdgeKez, Drow Ranger | 20·2·18 | 489/28 | 738·840 | 33 794 |
| wota2Dawnbreaker, Enigma | 21·4·33 | 358/20 | 617·722 | 33 984 |
| POTA2Ember Spirit, Outworld Destroyer | 17·6·27 | 286/30 | 565·620 | 41 890 |
| dalulHoodwink, Earth Spirit | 19·8·39 | 54/6 | 403·497 | 26 646 |
| dbta2Enchantress, Treant Protector | 6·6·41 | 70/5 | 333·433 | 13 874 |
Данные игр: Steam Web API
28 июн · EPL World Series Southeast Asia season 16 2026
Direborn27 июн · EPL World Series Southeast Asia season 16 2026
Direborn4 июн · Esports World Cup Southeast Asia 2026, закрытая квалификация
Direborn
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.