| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| игрокNecrophos | 18 | 2·4·1 | 277/9 | 563·613 | 7 471 | 15 533 |
| игрокTerrorblade | 17 | 0·4·2 | 336/6 | 563·583 | 9 543 | 15 246 |
| игрокAxe | 12 | 3·7·1 | 99/3 | 320·323 | 8 167 | 7 978 |
| игрокBounty Hunter | 10 | 1·11·3 | 20/0 | 222·225 | 4 417 | 5 598 |
| icysnowWitch Doctor | 9 | 0·11·5 | 11/4 | 215·187 | 7 417 | 5 341 |
баныLone Druid, Hoodwink, Undying, Treant Protector, Puck, Primal Beast, Doom
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spider-ManShadow Fiend | 21 | 14·1·2 | 361/26 | 856·844 | 15 623 | 24 510 |
| Gold ShipPangolier | 19 | 8·0·14 | 230/6 | 628·677 | 20 854 | 17 934 |
| игрокNight Stalker | 18 | 6·2·18 | 195/13 | 596·658 | 13 103 | 16 702 |
| игрокClockwerk | 16 | 3·2·28 | 31/1 | 334·504 | 11 822 | 10 086 |
| игрокRingmaster | 15 | 5·1·18 | 34/1 | 328·442 | 6 946 | 8 805 |
баныEarth Spirit, Nature's Prophet, Bane, Beastmaster, Lycan, Ember Spirit, Void Spirit
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| игрокPhantom Lancer | 18 | 2·4·2 | 308/3 | 505·608 | 6 946 | 14 195 |
| игрокEmber Spirit | 16 | 5·3·3 | 184/2 | 470·525 | 23 479 | 12 908 |
| игрокMars | 16 | 2·3·4 | 192/2 | 418·495 | 11 286 | 11 798 |
| игрокRubick | 11 | 0·8·5 | 43/0 | 238·273 | 9 724 | 6 387 |
| icysnowWinter Wyvern | 10 | 0·6·3 | 16/0 | 176·219 | 7 762 | 4 332 |
баныShadow Fiend, Undying, Ringmaster, Clockwerk, Necrophos, Lone Druid, Lifestealer
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spider-ManJuggernaut | 20 | 0·1·4 | 395/13 | 748·774 | 8 598 | 21 870 |
| Gold ShipQueen of Pain | 19 | 8·3·8 | 245/8 | 633·705 | 20 364 | 18 586 |
| игрокNight Stalker | 17 | 8·1·13 | 196/14 | 575·579 | 14 844 | 14 842 |
| игрокHoodwink | 14 | 3·3·9 | 43/1 | 328·384 | 8 786 | 9 844 |
| игрокWindranger | 14 | 5·1·15 | 44/0 | 364·404 | 12 829 | 9 457 |
баныEarth Spirit, Nature's Prophet, Puck, Slark, Doom, Terrorblade, Templar Assassin
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон |
|---|---|---|---|---|
| игрокTerrorblade, Phantom Lancer | 2·8·4 | 644/9 | 534·596 | 16 489 |
| игрокNecrophos, Ember Spirit | 7·7·4 | 461/11 | 516·569 | 30 950 |
| игрокAxe, Mars | 5·10·5 | 291/5 | 369·410 | 19 453 |
| игрокBounty Hunter, Rubick | 1·19·8 | 63/0 | 230·249 | 14 141 |
| icysnowWitch Doctor, Winter Wyvern | 0·17·8 | 27/4 | 195·203 | 15 179 |
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон |
|---|---|---|---|---|
| Spider-ManShadow Fiend, Juggernaut | 14·2·6 | 756/39 | 802·809 | 24 221 |
| Gold ShipPangolier, Queen of Pain | 16·3·22 | 475/14 | 631·691 | 41 218 |
| игрокNight Stalker, Night Stalker | 14·3·31 | 391/27 | 585·618 | 27 947 |
| игрокRingmaster, Windranger | 10·2·33 | 78/1 | 346·423 | 19 775 |
| игрокClockwerk, Hoodwink | 6·5·37 | 74/2 | 331·444 | 20 608 |
Данные игр: Steam Web API
8 июн · EPL World Series Southeast Asia season 16 2026
Carstensz13 мая · EPL World Series Southeast Asia season 15 2026
D familyDFA 1:2
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.