| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spider-ManPhantom Lancer | 15 | 2·1·0 | 208/5 | 506·584 | 5 150 | 11 397 |
| игрокSpirit Breaker | 12 | 4·5·4 | 111/7 | 453·434 | 5 754 | 9 531 |
| Gold ShipMonkey King | 11 | 0·7·5 | 77/12 | 321·340 | 6 060 | 6 732 |
| игрокMirana | 10 | 1·6·7 | 37/2 | 230·274 | 5 971 | 4 339 |
| игрокDark Willow | 9 | 1·7·4 | 17/2 | 213·247 | 6 128 | 3 531 |
баныBounty Hunter, Treant Protector, Earth Spirit, Doom, Hoodwink, Underlord, Centaur Warrunner
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JGBeastmaster | 16 | 6·1·8 | 182/10 | 644·652 | 12 271 | 14 181 |
| игрокShadow Fiend | 15 | 9·3·4 | 209/14 | 649·602 | 10 826 | 13 742 |
| LewisEmber Spirit | 15 | 9·0·12 | 139/8 | 560·587 | 17 640 | 12 059 |
| EriceKeeper of the Light | 12 | 1·0·15 | 40/0 | 306·378 | 7 093 | 6 159 |
| GrimzBane | 11 | 1·5·12 | 6/1 | 228·344 | 4 042 | 5 580 |
баныLargo, Lone Druid, Slark, Winter Wyvern, Clockwerk, Terrorblade, Lifestealer
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spider-ManPhantom Lancer | 24 | 5·4·11 | 448/9 | 702·808 | 17 692 | 25 958 |
| игрокSpirit Breaker | 22 | 11·4·10 | 252/5 | 645·720 | 24 144 | 19 648 |
| Gold ShipPuck | 21 | 4·8·15 | 274/7 | 515·650 | 23 614 | 16 967 |
| игрокRingmaster | 16 | 6·12·10 | 31/1 | 315·367 | 14 251 | 9 177 |
| игрокClockwerk | 15 | 2·15·19 | 32/1 | 258·347 | 17 504 | 6 205 |
баныEarth Spirit, Ember Spirit, Axe, Doom, Night Stalker, Sven, Tiny
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LewisDragon Knight | 26 | 24·1·9 | 351/20 | 767·997 | 39 459 | 29 282 |
| игрокTerrorblade | 23 | 9·4·14 | 438/27 | 779·754 | 25 763 | 28 818 |
| JGEnigma | 21 | 4·5·19 | 327/13 | 649·652 | 26 216 | 24 007 |
| GrimzHoodwink | 17 | 4·7·21 | 59/3 | 377·432 | 15 711 | 14 085 |
| EriceBounty Hunter | 18 | 1·11·18 | 21/0 | 351·466 | 7 591 | 12 009 |
баныLargo, Lone Druid, Nature's Prophet, Winter Wyvern, Mirana, Gyrocopter, Necrophos
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон |
|---|---|---|---|---|
| Spider-ManPhantom Lancer, Phantom Lancer | 7·5·11 | 656/14 | 632·728 | 22 842 |
| игрокSpirit Breaker, Spirit Breaker | 15·9·14 | 363/12 | 577·618 | 29 898 |
| Gold ShipMonkey King, Puck | 4·15·20 | 351/19 | 446·540 | 29 674 |
| игрокMirana, Ringmaster | 7·18·17 | 68/3 | 285·334 | 20 222 |
| игрокDark Willow, Clockwerk | 3·22·23 | 49/3 | 242·311 | 23 632 |
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон |
|---|---|---|---|---|
| игрокShadow Fiend, Terrorblade | 18·7·18 | 647/41 | 733·700 | 36 589 |
| LewisEmber Spirit, Dragon Knight | 33·1·21 | 490/28 | 693·851 | 57 099 |
| JGBeastmaster, Enigma | 10·6·27 | 509/23 | 647·652 | 38 487 |
| EriceKeeper of the Light, Bounty Hunter | 2·11·33 | 61/0 | 335·435 | 14 684 |
| GrimzBane, Hoodwink | 5·12·33 | 65/4 | 324·401 | 19 753 |
Данные игр: Steam Web API
26 июн · EPL World Series Southeast Asia season 16 2026
D familyDFA 2:115 июн · EPL World Series Southeast Asia season 16 2026
D familyDFA 1:26 мая · EPL World Series Southeast Asia season 15 2026
InterActive Philippines
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.