| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± |
|---|---|---|---|
| TonkViper | 193 | 18·14·3 | +4 |
| YingPhoenix | 241 | 19·19·18 | 0 |
| Sibeastw0wFade | 219 | 21·12·3 | +9 |
| AkemanNeon | 164 | 14·18·3 | -4 |
| Krst1NgOmen | 189 | 19·16·7 | +3 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± |
|---|---|---|---|
| TonkCypher | 254 | 20·12·6 | +8 |
| YingViper | 139 | 8·12·7 | -4 |
| Sibeastw0wSova | 228 | 17·10·5 | +7 |
| AkemanNeon | 214 | 16·13·4 | +3 |
| Krst1NgOmen | 240 | 20·11·4 | +9 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± |
|---|---|---|---|
| TonkViper, Cypher | 220 | 38·26·9 | +12 |
| YingPhoenix, Viper | 197 | 27·31·25 | -4 |
| Sibeastw0wFade, Sova | 223 | 38·22·8 | +16 |
| AkemanNeon | 186 | 30·31·7 | -1 |
| Krst1NgOmen | 211 | 39·27·11 | +12 |
Статистика: Liquipedia, CC BY-SA 3.0
29 окт · VCT Threshold China 2026
KeepBest
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.