| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± |
|---|---|---|---|
| TonkCypher | 128 | 10·15·3 | -5 |
| YingRaze | 248 | 17·18·3 | -1 |
| AkemanJett | 273 | 17·13·4 | +4 |
| sibeastw0wFade | 141 | 7·16·10 | -9 |
| Krst1NgOmen | 143 | 10·14·8 | -4 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± |
|---|---|---|---|
| TonkCypher | 229 | 17·9·2 | +8 |
| YingPhoenix | 291 | 21·11·6 | +10 |
| AkemanJett | 167 | 11·11·2 | 0 |
| sibeastw0wSova | 155 | 8·9·9 | -1 |
| Krst1NgOmen | 215 | 17·13·12 | +4 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± |
|---|---|---|---|
| TonkViper | 207 | 15·16·1 | -1 |
| YingPhoenix | 258 | 20·14·3 | +6 |
| AkemanNeon | 127 | 8·17·2 | -9 |
| sibeastw0wFade | 194 | 12·14·4 | -2 |
| Krst1NgOmen | 128 | 8·15·8 | -7 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± |
|---|---|---|---|
| TonkCypher, Viper | 188 | 42·40·6 | +2 |
| YingRaze, Phoenix | 266 | 58·43·12 | +15 |
| AkemanJett, Neon | 188 | 36·41·8 | -5 |
| sibeastw0wFade, Sova | 164 | 27·39·23 | -12 |
| Krst1NgOmen | 161 | 35·42·28 | -7 |
Статистика: Liquipedia, CC BY-SA 3.0
11 сен · China Evolution Series Act 3 2026
KeepBest
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.