| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± |
|---|---|---|---|
| TonkCypher | 246 | 18·8·2 | +10 |
| YingPhoenix | 185 | 11·10·7 | +1 |
| Sibeastw0wSova | 281 | 18·8·7 | +10 |
| AkemanJett | 276 | 17·12·3 | +5 |
| Krst1NgOmen | 187 | 12·8·9 | +4 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± |
|---|---|---|---|
| TonkKAY/O | 205 | 15·16·11 | -1 |
| YingOmen | 208 | 15·18·2 | -3 |
| Sibeastw0wSova | 153 | 11·18·3 | -7 |
| AkemanJett | 257 | 18·17·2 | +1 |
| Krst1NgAstra | 133 | 10·15·9 | -5 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± |
|---|---|---|---|
| TonkCypher | 166 | 15·14·4 | +1 |
| YingViper | 196 | 17·14·7 | +3 |
| Sibeastw0wSova | 304 | 25·15·9 | +10 |
| AkemanNeon | 213 | 17·18·5 | -1 |
| Krst1NgOmen | 201 | 16·17·9 | -1 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± |
|---|---|---|---|
| TonkViper | 218 | 18·17·5 | +1 |
| YingPhoenix | 222 | 17·20·8 | -3 |
| Sibeastw0wFade | 241 | 22·11·10 | +11 |
| AkemanNeon | 140 | 11·18·7 | -7 |
| Krst1NgOmen | 181 | 16·17·11 | -1 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± |
|---|---|---|---|
| TonkChamber | 263 | 24·20·4 | +4 |
| YingPhoenix | 221 | 17·19·8 | -2 |
| Sibeastw0wFade | 133 | 13·15·3 | -2 |
| AkemanNeon | 162 | 13·20·2 | -7 |
| Krst1NgOmen | 156 | 11·18·16 | -7 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± |
|---|---|---|---|
| TonkCypher, KAY/O, Viper, Chamber | 219 | 90·75·26 | +15 |
| YingPhoenix, Omen, Viper | 208 | 77·81·32 | -4 |
| Sibeastw0wSova, Fade | 220 | 89·67·32 | +22 |
| AkemanJett, Neon | 204 | 76·85·19 | -9 |
| Krst1NgOmen, Astra | 171 | 65·75·54 | -10 |
Статистика: Liquipedia, CC BY-SA 3.0
8 авг · VCT China Stage 2 2026
KeepBest
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.