| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± |
|---|---|---|---|
| zheChamber | 180 | 13·9·3 | +4 |
| YuicawVyse | 163 | 11·12·5 | -1 |
| BerLINFade | 226 | 17·10·7 | +7 |
| crownfisherOmen | 186 | 14·11·10 | +3 |
| jkuroRaze | 260 | 18·12·5 | +6 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± |
|---|---|---|---|
| zheNeon | 249 | 19·12·4 | +7 |
| YuicawViper | 272 | 21·11·7 | +10 |
| BerLINSkye | 183 | 15·9·9 | +6 |
| crownfisherOmen | 188 | 14·13·9 | +1 |
| jkuroWaylay | 181 | 14·12·4 | +2 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± |
|---|---|---|---|
| zheChamber, Neon | 215 | 32·21·7 | +11 |
| YuicawVyse, Viper | 219 | 32·23·12 | +9 |
| BerLINFade, Skye | 204 | 32·19·16 | +13 |
| crownfisherOmen | 187 | 28·24·19 | +4 |
| jkuroRaze, Waylay | 220 | 32·24·9 | +8 |
Статистика: Liquipedia, CC BY-SA 3.0
5 апр · VCT China Stage 1 2026
Bilibili20 мар · China Evolution Series Act 1 2026
JD
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.