| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± |
|---|---|---|---|
| zheNeon | 247 | 17·19·8 | -2 |
| YuicawChamber | 198 | 16·17·2 | -1 |
| coconutSova | 159 | 13·17·5 | -4 |
| stewYoru | 217 | 17·18·9 | -1 |
| jkuroAstra | 155 | 13·17·9 | -4 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± |
|---|---|---|---|
| zheViper | 150 | 11·14·1 | -3 |
| YuicawKilljoy | 208 | 17·14·1 | +3 |
| coconutSova | 115 | 7·14·5 | -7 |
| stewNeon | 193 | 14·16·2 | -2 |
| jkuroOmen | 188 | 16·17·3 | -1 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± |
|---|---|---|---|
| zheNeon, Viper | 199 | 28·33·9 | -5 |
| YuicawChamber, Killjoy | 203 | 33·31·3 | +2 |
| coconutSova | 137 | 20·31·10 | -11 |
| stewYoru, Neon | 205 | 31·34·11 | -3 |
| jkuroAstra, Omen | 172 | 29·34·12 | -5 |
Статистика: Liquipedia, CC BY-SA 3.0
21 авг · VCT China Stage 2 2026
JD5 апр · VCT China Stage 1 2026
Bilibili
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.