| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± |
|---|---|---|---|
| ScalesViper | 186 | 13·17·5 | -4 |
| SplashWaylay | 213 | 16·15·2 | +1 |
| sword9Fade | 98 | 8·14·4 | -6 |
| ErvOmen | 180 | 14·15·2 | -1 |
| slowlyYoru | 255 | 18·17·8 | +1 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± |
|---|---|---|---|
| ScalesViper | 243 | 20·16·3 | +4 |
| SplashRaze | 286 | 22·14·3 | +8 |
| sword9Fade | 104 | 7·14·7 | -7 |
| ErvBrimstone | 222 | 17·11·10 | +6 |
| slowlyYoru | 227 | 18·13·4 | +5 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± |
|---|---|---|---|
| ScalesKilljoy | 129 | 8·14·2 | -6 |
| SplashNeon | 154 | 8·17·6 | -9 |
| sword9Sova | 146 | 8·14·3 | -6 |
| ErvAstra | 195 | 13·14·5 | -1 |
| slowlyYoru | 131 | 8·16·3 | -8 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± |
|---|---|---|---|
| ScalesViper | 147 | 9·16·5 | -7 |
| SplashNeon | 227 | 14·15·2 | -1 |
| sword9Sova | 139 | 8·14·3 | -6 |
| ErvOmen | 159 | 9·14·9 | -5 |
| slowlyKilljoy | 176 | 11·15·2 | -4 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± |
|---|---|---|---|
| ScalesViper, Killjoy | 180 | 50·63·15 | -13 |
| SplashWaylay, Raze, Neon | 223 | 60·61·13 | -1 |
| sword9Fade, Sova | 120 | 31·56·17 | -25 |
| ErvOmen, Brimstone, Astra | 190 | 53·54·26 | -1 |
| slowlyYoru, Killjoy | 202 | 55·61·17 | -6 |
Статистика: Liquipedia, CC BY-SA 3.0
22 авг · VCT China Stage 2 2026
Bilibili26 мая · China Evolution Series Act 2 2026
TYLOO2 апр · VCT China Stage 1 2026
Bilibili
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.