| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± |
|---|---|---|---|
| zheChamber | 254 | 18·10·3 | +8 |
| YuicawVyse | 316 | 21·14·6 | +7 |
| BerLINFade | 129 | 8·11·4 | -3 |
| crownfisherOmen | 142 | 10·13·11 | -3 |
| jkuroRaze | 247 | 20·10·2 | +10 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± |
|---|---|---|---|
| zheYoru | 162 | 10·19·3 | -9 |
| YuicawViper | 228 | 15·16·4 | -1 |
| BerLINSkye | 213 | 16·16·4 | 0 |
| crownfisherOmen | 124 | 9·15·7 | -6 |
| jkuroWaylay | 146 | 11·16·2 | -5 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± |
|---|---|---|---|
| zheNeon | 178 | 16·16·3 | 0 |
| YuicawViper | 114 | 8·16·8 | -8 |
| BerLINSova | 217 | 15·17·5 | -2 |
| crownfisherHarbor | 155 | 11·19·8 | -8 |
| jkuroJett | 189 | 17·17·0 | 0 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± |
|---|---|---|---|
| zheNeon | 205 | 9·11·5 | -2 |
| YuicawCypher | 184 | 11·13·1 | -2 |
| BerLINFade | 201 | 10·12·2 | -2 |
| crownfisherOmen | 103 | 4·13·6 | -9 |
| jkuroRaze | 99 | 2·14·6 | -12 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± |
|---|---|---|---|
| zheChamber, Yoru, Neon | 198 | 53·56·14 | -3 |
| YuicawVyse, Viper, Cypher | 207 | 55·59·19 | -4 |
| BerLINFade, Skye, Sova | 191 | 49·56·15 | -7 |
| crownfisherOmen, Harbor | 134 | 34·60·32 | -26 |
| jkuroRaze, Waylay, Jett | 175 | 50·57·10 | -7 |
Статистика: Liquipedia, CC BY-SA 3.0
19 авг · VCT China Stage 2 2026
JD10 июл · VCT China Stage 2 2026
JD16 мая · Esports World Cup China 2026, квалификация
TYLOO1 мая · VCT China Stage 1 2026
JD14 апр · VCT China Stage 1 2026
TYLOO
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.