| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± |
|---|---|---|---|
| whzyRaze | 131 | 9·16·2 | -7 |
| KnightFade | 186 | 11·14·9 | -3 |
| nephhOmen | 175 | 11·18·10 | -7 |
| rushiaCypher | 192 | 15·14·2 | +1 |
| FTWaylay | 267 | 19·15·2 | +4 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± |
|---|---|---|---|
| whzyYoru | 230 | 26·21·3 | +5 |
| KnightOmen | 270 | 27·19·14 | +8 |
| nephhFade | 153 | 16·21·7 | -5 |
| rushiaCypher | 220 | 22·20·2 | +2 |
| FTWaylay | 165 | 19·21·5 | -2 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± |
|---|---|---|---|
| whzyYoru | 252 | 20·17·4 | +3 |
| KnightOmen | 201 | 13·14·12 | -1 |
| nephhFade | 154 | 15·12·9 | +3 |
| rushiaViper | 248 | 19·11·8 | +8 |
| FTWaylay | 177 | 14·12·3 | +2 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± |
|---|---|---|---|
| whzyRaze, Yoru | 208 | 55·54·9 | +1 |
| KnightFade, Omen | 225 | 51·47·35 | +4 |
| nephhOmen, Fade | 160 | 42·51·26 | -9 |
| rushiaCypher, Viper | 220 | 56·45·12 | +11 |
| FTWaylay | 198 | 52·48·10 | +4 |
Статистика: Liquipedia, CC BY-SA 3.0
30 янв · VCT China Kickoff 2026
Trace
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.