
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bucutePhoenix | 214 | 13·13·7 | 0 | 139 | 38% | 1–3 |
| f1cioHarbor | 192 | 12·13·3 | -1 | 141 | 50% | 2–3 |
| YESicaNTejo | 166 | 10·13·3 | -3 | 122 | 29% | 1–1 |
| NiaVeto | 155 | 10·14·1 | -4 | 105 | 29% | 2–5 |
| TwilightKAY/O | 146 | 8·15·9 | -7 | 94 | 32% | 1–0 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| endoistzinPhoenix | 302 | 20·13·4 | +7 | 188 | 36% | 5–3 |
| aLerTBrimstone | 206 | 14·10·7 | +4 | 136 | 52% | 1–0 |
| doffyWaylay | 189 | 14·10·5 | +4 | 132 | 27% | 1–0 |
| SurfCypher | 182 | 12·9·5 | +3 | 131 | 38% | 4–2 |
| canadyFade | 142 | 8·11·6 | -3 | 101 | 42% | 1–2 |

| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| f1cioOmen | 273 | 20·17·10 | +3 | 176 | 24% | 5–1 |
| bucuteViper | 225 | 17·17·5 | 0 | 157 | 47% | 5–0 |
| TwilightFade | 213 | 18·16·9 | +2 | 146 | 37% | 0–0 |
| YESicaNBreach | 185 | 13·16·7 | -3 | 120 | 44% | 1–0 |
| NiaWaylay | 132 | 11·19·2 | -8 | 80 | 15% | 2–8 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| endoistzinRaze | 268 | 19·19·10 | 0 | 179 | 18% | 3–4 |
| canadyFade | 230 | 19·15·4 | +4 | 149 | 43% | 2–1 |
| aLerTOmen | 228 | 18·14·14 | +4 | 152 | 37% | 1–1 |
| doffyWaylay | 188 | 15·15·3 | 0 | 113 | 39% | 2–2 |
| SurfVyse | 158 | 14·16·4 | -2 | 118 | 22% | 1–5 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые |
|---|---|---|---|---|---|
| f1cioHarbor, Omen | 236 | 32·30·13 | +2 | 160 | 7–4 |
| bucutePhoenix, Viper | 220 | 30·30·12 | 0 | 149 | 6–3 |
| TwilightKAY/O, Fade | 182 | 26·31·18 | -5 | 122 | 1–0 |
| YESicaNTejo, Breach | 176 | 23·29·10 | -6 | 121 | 2–1 |
| NiaVeto, Waylay | 143 | 21·33·3 | -12 | 91 | 4–13 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые |
|---|---|---|---|---|---|
| endoistzinPhoenix, Raze | 283 | 39·32·14 | +7 | 183 | 8–7 |
| aLerTBrimstone, Omen | 218 | 32·24·21 | +8 | 144 | 2–1 |
| canadyFade | 189 | 27·26·10 | +1 | 127 | 3–3 |
| doffyWaylay | 188 | 29·25·8 | +4 | 122 | 3–2 |
| SurfCypher, Vyse | 169 | 26·25·9 | +1 | 124 | 5–7 |
Статистика: Liquipedia, CC BY-SA 3.0
10 июл · VCL Pacific 2026, квалификация последнего шанса
Fancy United8 июл · VCL Pacific 2026, квалификация последнего шанса
555555 0:227 мар · VCL Southeast Asia: Split 1 2026
555555 2:15 мар · VCL Southeast Asia: Split 1 2026
555555 2:1
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.