
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NexiViper | 323 | 26·13·6 | +13 | 215 | 33% | 3–1 |
| GeorggyyyChamber | 264 | 22·16·2 | +6 | 180 | 23% | 4–5 |
| 2GEOmen | 186 | 13·16·9 | -3 | 128 | 37% | 1–1 |
| Wild0reooSova | 142 | 10·19·6 | -9 | 110 | 29% | 1–2 |
| kkorunaNeon | 95 | 7·17·3 | -10 | 77 | 27% | 0–4 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| endoistzinPhoenix | 254 | 20·17·3 | +3 | 165 | 31% | 4–2 |
| SurfKilljoy | 249 | 20·18·1 | +2 | 160 | 51% | 2–2 |
| doffyJett | 229 | 19·17·1 | +2 | 143 | 32% | 5–2 |
| aLerTOmen | 184 | 14·11·7 | +3 | 127 | 24% | 1–1 |
| canadySova | 96 | 8·15·4 | -7 | 66 | 26% | 1–2 |

| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kkorunaJett | 251 | 18·16·3 | +2 | 157 | 40% | 7–4 |
| 2GEViper | 216 | 17·14·4 | +3 | 136 | 35% | 1–1 |
| NexiChamber | 173 | 13·14·2 | -1 | 117 | 63% | 3–3 |
| Wild0reooSova | 152 | 10·15·4 | -5 | 104 | 43% | 1–1 |
| GeorggyyySage | 122 | 8·12·4 | -4 | 92 | 25% | 0–0 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| endoistzinNeon | 268 | 20·17·3 | +3 | 166 | 41% | 3–2 |
| SurfViper | 232 | 16·14·8 | +2 | 151 | 36% | 1–3 |
| doffyJett | 198 | 16·13·0 | +3 | 122 | 25% | 1–2 |
| aLerTOmen | 173 | 13·11·6 | +2 | 97 | 52% | 3–1 |
| canadySova | 93 | 6·11·4 | -5 | 80 | 42% | 1–4 |

| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NexiViper | 250 | 18·15·8 | +3 | 174 | 20% | 1–3 |
| GeorggyyyRaze | 248 | 16·18·6 | -2 | 174 | 16% | 5–3 |
| 2GEOmen | 198 | 16·17·5 | -1 | 136 | 31% | 3–3 |
| kkorunaJett | 177 | 16·17·0 | -1 | 121 | 33% | 2–1 |
| Wild0reooSkye | 132 | 8·20·11 | -12 | 95 | 21% | 0–1 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| endoistzinRaze | 311 | 23·14·3 | +9 | 200 | 20% | 5–3 |
| canadyFade | 237 | 19·16·12 | +3 | 151 | 47% | 1–2 |
| doffyWaylay | 221 | 20·14·5 | +6 | 128 | 29% | 2–2 |
| aLerTOmen | 180 | 14·15·7 | -1 | 110 | 19% | 1–2 |
| SurfVyse | 152 | 11·15·8 | -4 | 110 | 41% | 2–2 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые |
|---|---|---|---|---|---|
| NexiViper, Chamber | 250 | 57·42·16 | +15 | 169 | 7–7 |
| GeorggyyyChamber, Sage, Raze | 213 | 46·46·12 | 0 | 149 | 9–8 |
| 2GEOmen, Viper | 200 | 46·47·18 | -1 | 133 | 5–5 |
| kkorunaNeon, Jett | 173 | 41·50·6 | -9 | 118 | 9–9 |
| Wild0reooSova, Skye | 142 | 28·54·21 | -26 | 103 | 2–4 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые |
|---|---|---|---|---|---|
| endoistzinPhoenix, Neon, Raze | 278 | 63·48·9 | +15 | 177 | 12–7 |
| doffyJett, Waylay | 216 | 55·44·6 | +11 | 131 | 8–6 |
| SurfKilljoy, Viper, Vyse | 211 | 47·47·17 | 0 | 140 | 5–7 |
| aLerTOmen | 179 | 41·37·20 | +4 | 111 | 5–4 |
| canadySova, Fade | 143 | 33·42·20 | -9 | 99 | 3–8 |
Статистика: Liquipedia, CC BY-SA 3.0
17 июн · VCL Southeast Asia: Split 2 2026
555555 1:2
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.