
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NiaJett | 242 | 21·16·1 | +5 | 146 | 22% | 3–7 |
| TwilightTejo | 240 | 20·15·8 | +5 | 153 | 23% | 1–2 |
| bucuteCypher | 204 | 17·14·5 | +3 | 128 | 44% | 3–2 |
| f1cioBrimstone | 191 | 15·17·15 | -2 | 131 | 33% | 2–1 |
| YESicaNKAY/O | 166 | 13·16·20 | -3 | 109 | 20% | 1–2 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| endoistzinSage | 250 | 20·18·13 | +2 | 152 | 24% | 3–1 |
| aLerTAstra | 199 | 17·17·13 | 0 | 118 | 21% | 2–1 |
| doffyJett | 172 | 13·20·5 | -7 | 118 | 30% | 5–2 |
| canadySova | 168 | 15·14·4 | +1 | 112 | 24% | 1–1 |
| SurfKilljoy | 133 | 13·17·3 | -4 | 89 | 39% | 3–5 |

| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TwilightFade | 223 | 16·15·4 | +1 | 154 | 43% | 3–1 |
| f1cioOmen | 221 | 16·14·4 | +2 | 156 | 33% | 0–1 |
| NiaWaylay | 184 | 12·16·7 | -4 | 112 | 25% | 3–7 |
| bucuteViper | 181 | 12·17·7 | -5 | 116 | 35% | 1–1 |
| YESicaNBreach | 124 | 9·16·8 | -7 | 91 | 42% | 0–3 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| endoistzinRaze | 243 | 20·11·2 | +9 | 167 | 21% | 1–2 |
| doffyWaylay | 226 | 18·12·1 | +6 | 136 | 24% | 5–0 |
| aLerTOmen | 224 | 16·13·6 | +3 | 144 | 40% | 1–1 |
| SurfVyse | 207 | 14·15·7 | -1 | 135 | 23% | 4–1 |
| canadyFade | 139 | 10·14·4 | -4 | 93 | 23% | 2–3 |

| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NiaWaylay | 220 | 15·13·3 | +2 | 143 | 39% | 4–3 |
| bucutePhoenix | 204 | 12·16·10 | -4 | 158 | 32% | 1–4 |
| TwilightCypher | 182 | 11·17·3 | -6 | 142 | 36% | 1–2 |
| f1cioOmen | 159 | 9·17·10 | -8 | 108 | 27% | 1–3 |
| YESicaNSova | 133 | 9·14·7 | -5 | 81 | 17% | 0–0 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| endoistzinPhoenix | 309 | 22·9·5 | +13 | 206 | 27% | 3–0 |
| doffyJett | 248 | 19·14·3 | +5 | 168 | 31% | 3–1 |
| canadySova | 222 | 15·11·5 | +4 | 151 | 20% | 2–3 |
| aLerTOmen | 158 | 10·9·9 | +1 | 109 | 46% | 3–1 |
| SurfVyse | 154 | 11·13·3 | -2 | 98 | 30% | 1–2 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые |
|---|---|---|---|---|---|
| TwilightTejo, Fade, Cypher | 217 | 47·47·15 | 0 | 150 | 5–5 |
| NiaJett, Waylay | 217 | 48·45·11 | +3 | 134 | 10–17 |
| bucuteCypher, Viper, Phoenix | 197 | 41·47·22 | -6 | 134 | 5–7 |
| f1cioBrimstone, Omen | 191 | 40·48·29 | -8 | 132 | 3–5 |
| YESicaNKAY/O, Breach, Sova | 143 | 31·46·35 | -15 | 95 | 1–5 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые |
|---|---|---|---|---|---|
| endoistzinSage, Raze, Phoenix | 266 | 62·38·20 | +24 | 173 | 7–3 |
| doffyJett, Waylay | 212 | 50·46·9 | +4 | 139 | 13–3 |
| aLerTAstra, Omen | 195 | 43·39·28 | +4 | 124 | 6–3 |
| canadySova, Fade | 175 | 40·39·13 | +1 | 118 | 5–7 |
| SurfKilljoy, Vyse | 163 | 38·45·13 | -7 | 106 | 8–8 |
Статистика: Liquipedia, CC BY-SA 3.0
8 июл · VCL Pacific 2026, квалификация последнего шанса
555555 0:23 июл · VCL Southeast Asia: Split 2 2026
Fancy United27 мар · VCL Southeast Asia: Split 1 2026
555555 2:15 мар · VCL Southeast Asia: Split 1 2026
555555 2:1
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.