| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| doffyJett | 325 | 26·16·3 | +10 | 204 | 34% | 5–3 |
| endoistzinPhoenix | 263 | 22·13·4 | +9 | 176 | 31% | 2–0 |
| aLerTOmen | 184 | 12·12·14 | 0 | 120 | 27% | 1–2 |
| canadySova | 152 | 10·13·7 | -3 | 113 | 32% | 0–4 |
| SurfKilljoy | 115 | 9·16·3 | -7 | 82 | 22% | 1–3 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13RDNeon | 311 | 22·17·6 | +5 | 204 | 30% | 9–5 |
| GabbyDizOmen | 227 | 17·17·15 | 0 | 153 | 46% | 1–0 |
| KelJett | 185 | 13·17·4 | -4 | 134 | 31% | 1–2 |
| BORKUMCypher | 154 | 9·14·3 | -5 | 121 | 17% | 0–1 |
| NDGSova | 129 | 9·14·5 | -5 | 79 | 27% | 1–1 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| endoistzinRaze | 358 | 25·5·2 | +20 | 207 | 28% | 3–1 |
| SurfVyse | 228 | 15·8·1 | +7 | 149 | 52% | 3–0 |
| canadyFade | 224 | 13·9·9 | +4 | 132 | 34% | 5–1 |
| aLerTOmen | 168 | 10·8·11 | +2 | 108 | 29% | 1–1 |
| doffyWaylay | 165 | 11·12·6 | -1 | 119 | 33% | 1–1 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GabbyDizOmen | 257 | 15·16·5 | -1 | 156 | 52% | 1–1 |
| KelJett | 153 | 8·15·1 | -7 | 104 | 36% | 2–2 |
| NDGFade | 139 | 7·13·2 | -6 | 105 | 15% | 0–0 |
| BORKUMCypher | 116 | 7·15·1 | -8 | 73 | 19% | 0–0 |
| 13RDNeon | 94 | 5·15·2 | -10 | 59 | 31% | 1–10 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые |
|---|---|---|---|---|---|
| endoistzinPhoenix, Raze | 306 | 47·18·6 | +29 | 190 | 5–1 |
| doffyJett, Waylay | 253 | 37·28·9 | +9 | 166 | 6–4 |
| canadySova, Fade | 184 | 23·22·16 | +1 | 121 | 5–5 |
| aLerTOmen | 177 | 22·20·25 | +2 | 115 | 2–3 |
| SurfKilljoy, Vyse | 166 | 24·24·4 | 0 | 112 | 4–3 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые |
|---|---|---|---|---|---|
| GabbyDizOmen | 241 | 32·33·20 | -1 | 154 | 2–1 |
| 13RDNeon | 214 | 27·32·8 | -5 | 139 | 10–15 |
| KelJett | 171 | 21·32·5 | -11 | 121 | 3–4 |
| BORKUMCypher | 137 | 16·29·4 | -13 | 99 | 0–1 |
| NDGSova, Fade | 134 | 16·27·7 | -11 | 90 | 1–1 |
Статистика: Liquipedia, CC BY-SA 3.0
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.