| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| игрокLifestealer | 21 | 4·1·5 | 392/32 | 686·775 | 21 610 |
| alberkaaaMagnus | 19 | 3·7·6 | 271/6 | 486·640 | 12 624 |
| игрокTiny | 16 | 2·8·3 | 176/6 | 372·437 | 10 737 |
| SoloWarlock | 12 | 2·10·5 | 51/3 | 260·258 | 5 944 |
| игрокShadow Shaman | 11 | 1·9·4 | 9/1 | 188·245 | 5 709 |
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| KomaLuna | 24 | 9·0·14 | 469/10 | 855·977 | 26 503 |
| игрокVisage | 20 | 6·4·17 | 217/7 | 545·709 | 18 472 |
| игрокSnapfire | 19 | 8·2·16 | 237/14 | 583·602 | 18 376 |
| игрокWeaver | 17 | 9·3·18 | 62/2 | 422·531 | 13 517 |
| игрокOgre Magi | 16 | 1·3·23 | 47/0 | 416·464 | 12 169 |
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| игрокNature's Prophet | 28 | 18·5·12 | 778/7 | 1013·1127 | 37 191 |
| alberkaaaSpirit Breaker | 25 | 5·6·21 | 291/9 | 588·792 | 20 916 |
| SoloSilencer | 22 | 1·9·27 | 172/2 | 475·601 | 17 850 |
| игрокSand King | 25 | 10·6·12 | 280/3 | 509·779 | 17 817 |
| игрокVengeful Spirit | 20 | 1·10·15 | 54/0 | 289·526 | 10 096 |
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| KomaJuggernaut | 28 | 21·6·5 | 561/15 | 932·1121 | 39 484 |
| игрокBristleback | 26 | 7·7·25 | 415/0 | 679·863 | 25 245 |
| игрокKeeper of the Light | 26 | 3·5·20 | 403/5 | 632·935 | 24 178 |
| игрокHoodwink | 22 | 3·9·25 | 76/1 | 406·619 | 13 587 |
| игрокDazzle | 21 | 2·9·18 | 30/3 | 345·556 | 12 516 |
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт |
|---|---|---|---|
| игрокLifestealer, Nature's Prophet | 22·6·17 | 1170/39 | 875·978 |
| alberkaaaMagnus, Spirit Breaker | 8·13·27 | 562/15 | 545·728 |
| игрокTiny, Sand King | 12·14·15 | 456/9 | 451·635 |
| SoloWarlock, Silencer | 3·19·32 | 223/5 | 384·456 |
| игрокShadow Shaman, Vengeful Spirit | 2·19·19 | 63/1 | 246·407 |
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт |
|---|---|---|---|
| KomaLuna, Juggernaut | 30·6·19 | 1030/25 | 899·1060 |
| игрокVisage, Bristleback | 13·11·42 | 632/7 | 622·798 |
| игрокSnapfire, Keeper of the Light | 11·7·36 | 640/19 | 611·794 |
| игрокWeaver, Hoodwink | 12·12·43 | 138/3 | 413·582 |
| игрокOgre Magi, Dazzle | 3·12·41 | 77/3 | 375·517 |
Данные игр: Steam Web API
24 мая · BetBoom Streamers Battle Season 13 2026
by Owl
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.