| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| KomaShadow Fiend | 28 | 12·1·9 | 604/6 | 789·1106 | 36 982 |
| игрокUnderlord | 29 | 13·4·16 | 538/14 | 773·1220 | 35 378 |
| игрокPangolier | 27 | 5·6·20 | 406/8 | 621·1009 | 28 157 |
| игрокJakiro | 25 | 3·7·23 | 75/1 | 399·734 | 18 531 |
| игрокCrystal Maiden | 22 | 2·7·19 | 69/1 | 380·570 | 13 924 |
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| alberkaaaMagnus | 27 | 6·6·12 | 537/5 | 631·910 | 27 855 |
| игрокMars | 25 | 9·6·8 | 449/9 | 581·771 | 24 559 |
| игрокSlardar | 24 | 8·7·10 | 315/20 | 458·675 | 16 051 |
| melharucosWitch Doctor | 18 | 2·7·8 | 39/3 | 249·400 | 11 929 |
| SoloWinter Wyvern | 18 | 0·10·16 | 122/0 | 302·386 | 8 999 |
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| KomaPhantom Assassin | 27 | 8·5·4 | 690/5 | 709·952 | 24 412 |
| игрокDark Seer | 20 | 2·8·6 | 420/2 | 528·461 | 21 847 |
| игрокDark Willow | 20 | 3·10·10 | 201/11 | 366·440 | 14 317 |
| игрокWarlock | 17 | 2·10·9 | 83/1 | 332·347 | 13 018 |
| игрокWindranger | 18 | 3·9·14 | 87/0 | 288·383 | 10 611 |
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| игрокMuerta | 27 | 14·1·17 | 596/36 | 866·967 | 41 119 |
| alberkaaaSnapfire | 28 | 15·2·13 | 416/11 | 681·1004 | 37 661 |
| игрокEnigma | 23 | 8·4·24 | 293/12 | 541·618 | 26 801 |
| melharucosAbaddon | 21 | 3·4·17 | 14/0 | 263·509 | 14 447 |
| SoloShadow Demon | 23 | 2·7·26 | 49/4 | 343·572 | 13 720 |
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| KomaDrow Ranger | 21 | 3·7·4 | 379/17 | 559·639 | 16 634 |
| игрокDawnbreaker | 21 | 4·8·5 | 335/3 | 503·660 | 15 131 |
| игрокDeath Prophet | 18 | 2·7·1 | 278/6 | 427·516 | 13 353 |
| игрокMarci | 14 | 2·11·8 | 51/0 | 256·319 | 8 410 |
| игрокVenomancer | 14 | 2·7·3 | 96/0 | 295·329 | 8 135 |
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| игрокDoom | 25 | 12·2·20 | 362/6 | 798·944 | 28 291 |
| игрокLargo | 23 | 9·2·23 | 258/9 | 642·849 | 22 797 |
| alberkaaaBatrider | 24 | 10·2·19 | 252/7 | 636·892 | 22 276 |
| SoloRubick | 21 | 6·3·28 | 97/2 | 449·659 | 13 952 |
| melharucosLich | 17 | 3·4·15 | 13/11 | 304·455 | 11 324 |
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт |
|---|---|---|---|
| KomaShadow Fiend, Phantom Assassin, Drow Ranger | 23·13·17 | 1673/28 | 697·922 |
| игрокUnderlord, Dark Seer, Dawnbreaker | 19·20·27 | 1293/19 | 609·786 |
| игрокPangolier, Dark Willow, Death Prophet | 10·23·31 | 885/25 | 474·664 |
| игрокCrystal Maiden, Warlock, Venomancer | 6·24·31 | 248/2 | 339·422 |
| игрокJakiro, Windranger, Marci | 8·27·45 | 213/1 | 319·491 |
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт |
|---|---|---|---|
| игрокMars, Muerta, Doom | 35·9·45 | 1407/51 | 746·891 |
| alberkaaaMagnus, Snapfire, Batrider | 31·10·44 | 1205/23 | 651·940 |
| игрокSlardar, Enigma, Largo | 25·13·57 | 866/41 | 539·701 |
| SoloWinter Wyvern, Shadow Demon, Rubick | 8·20·70 | 268/6 | 357·529 |
| melharucosWitch Doctor, Abaddon, Lich | 8·15·40 | 66/14 | 269·455 |
Данные игр: Steam Web API
19 мая · BetBoom Streamers Battle Season 13 2026
SoloTeam
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.