| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| игрокWindranger | 19 | 4·3·4 | 311/19 | 523·595 | 16 723 |
| игрокPrimal Beast | 19 | 2·3·5 | 265/11 | 457·564 | 14 544 |
| игрокSkywrath Mage | 17 | 3·10·4 | 172/1 | 386·490 | 10 485 |
| MiposhkaDark Willow | 15 | 2·4·6 | 61/2 | 304·392 | 9 172 |
| игрокJakiro | 15 | 1·11·7 | 74/2 | 283·389 | 8 158 |
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| игрокUrsa | 25 | 11·0·5 | 379/9 | 779·1078 | 26 581 |
| alberkaaaPangolier | 22 | 12·4·6 | 263/7 | 624·784 | 20 076 |
| игрокUnderlord | 20 | 3·1·13 | 270/20 | 534·633 | 15 801 |
| SoloVenomancer | 18 | 4·2·18 | 137/2 | 444·555 | 13 405 |
| игрокBounty Hunter | 17 | 1·6·11 | 32/1 | 307·461 | 11 477 |
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| игрокTiny | 27 | 13·7·10 | 513/5 | 685·936 | 29 152 |
| игрокSand King | 24 | 7·8·14 | 344/0 | 515·695 | 20 269 |
| игрокVengeful Spirit | 24 | 4·15·16 | 274/9 | 428·699 | 17 161 |
| игрокCrystal Maiden | 22 | 3·6·13 | 172/4 | 359·551 | 15 600 |
| MiposhkaPudge | 23 | 5·13·19 | 175/4 | 379·633 | 13 818 |
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| игрокVoid Spirit | 29 | 20·2·24 | 465/17 | 806·1223 | 33 908 |
| alberkaaaLargo | 26 | 10·6·16 | 356/11 | 637·842 | 28 565 |
| игрокEnigma | 22 | 3·5·26 | 308/8 | 558·583 | 26 345 |
| игрокWitch Doctor | 22 | 9·8·23 | 25/2 | 363·584 | 15 018 |
| SoloBane | 20 | 7·13·29 | 38/3 | 348·474 | 10 653 |
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт |
|---|---|---|---|
| игрокWindranger, Tiny | 17·10·14 | 824/24 | 617·793 |
| игрокSkywrath Mage, Sand King | 10·18·18 | 516/1 | 461·609 |
| игрокPrimal Beast, Vengeful Spirit | 6·18·21 | 539/20 | 440·642 |
| MiposhkaDark Willow, Pudge | 7·17·25 | 236/6 | 348·532 |
| игрокJakiro, Crystal Maiden | 4·17·20 | 246/6 | 327·483 |
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт |
|---|---|---|---|
| игрокUrsa, Void Spirit | 31·2·29 | 844/26 | 795·1162 |
| alberkaaaPangolier, Largo | 22·10·22 | 619/18 | 632·818 |
| игрокUnderlord, Enigma | 6·6·39 | 578/28 | 548·604 |
| SoloVenomancer, Bane | 11·15·47 | 175/5 | 388·508 |
| игрокBounty Hunter, Witch Doctor | 10·14·34 | 57/3 | 340·532 |
Данные игр: Steam Web API
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.