| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| NightfallBeastmaster | 23 | 4·4·10 | 521/3 | 609·663 | 25 285 |
| MikotoEmber Spirit | 25 | 5·4·10 | 386/9 | 559·796 | 21 830 |
| WsTimbersaw | 25 | 6·7·3 | 476/0 | 591·770 | 22 418 |
| MiraBatrider | 18 | 4·13·10 | 126/1 | 343·406 | 10 909 |
| kaoriJakiro | 18 | 1·15·13 | 81/1 | 295·420 | 10 330 |
баныLeshrac, Tidehunter, Bristleback, Rubick, Puck, Medusa, Gyrocopter
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| No[o]neStorm Spirit | 28 | 14·1·24 | 467/6 | 757·1146 | 33 383 |
| SatanicMonkey King | 27 | 10·3·17 | 436/24 | 696·968 | 30 694 |
| SSSPangolier | 26 | 5·2·17 | 363/5 | 585·925 | 25 825 |
| DukalisEnchantress | 21 | 7·7·19 | 145/7 | 464·523 | 17 590 |
| 9ClassIo | 22 | 6·7·21 | 98/1 | 378·616 | 16 502 |
баныPhoenix, Alchemist, Doom, Ursa, Slardar, Primal Beast, Faceless Void
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| NightfallBeastmaster | 18 | 2·8·6 | 334/5 | 527·596 | 14 572 |
| MikotoQueen of Pain | 18 | 4·5·3 | 248/8 | 461·596 | 13 437 |
| WsDawnbreaker | 17 | 5·9·2 | 222/6 | 464·517 | 11 571 |
| MiraTusk | 12 | 0·11·10 | 30/2 | 212·280 | 4 111 |
| kaoriWarlock | 12 | 1·11·9 | 66/2 | 288·291 | 7 034 |
баныLeshrac, Tidehunter, Bristleback, Storm Spirit, Puck, Faceless Void, Lifestealer
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| No[o]nePangolier | 20 | 12·1·19 | 215/6 | 640·719 | 19 623 |
| SatanicWeaver | 20 | 12·3·20 | 227/9 | 685·708 | 18 375 |
| SSSUnderlord | 19 | 4·2·24 | 179/2 | 533·647 | 15 524 |
| DukalisEnchantress | 17 | 7·4·14 | 43/2 | 392·522 | 12 408 |
| 9ClassRubick | 16 | 7·2·30 | 50/0 | 378·466 | 10 503 |
баныDoom, Phoenix, Ursa, Alchemist, Timbersaw, Monkey King, Huskar
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт |
|---|---|---|---|
| NightfallBeastmaster, Beastmaster | 6·12·16 | 855/8 | 576·636 |
| MikotoEmber Spirit, Queen of Pain | 9·9·13 | 634/17 | 520·716 |
| WsTimbersaw, Dawnbreaker | 11·16·5 | 698/6 | 540·669 |
| MiraBatrider, Tusk | 4·24·20 | 156/3 | 291·356 |
| kaoriJakiro, Warlock | 2·26·22 | 147/3 | 292·368 |
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт |
|---|---|---|---|
| No[o]neStorm Spirit, Pangolier | 26·2·43 | 682/12 | 710·975 |
| SatanicMonkey King, Weaver | 22·6·37 | 663/33 | 692·864 |
| SSSPangolier, Underlord | 9·4·41 | 542/7 | 564·814 |
| DukalisEnchantress, Enchantress | 14·11·33 | 188/9 | 435·523 |
| 9ClassIo, Rubick | 13·9·51 | 148/1 | 378·556 |
Данные игр: Steam Web API
10 окт · BLAST Slam Season 8 2026
PARIVISION3 окт · BLAST Slam Season 8 2026
PARIVISION28 мая · BLAST Slam Season 7 2026
Aurora24 мая · DreamLeague Season 29 2026
PARIVISION24 апр · PGL Wallachia season 8 2026
PARIVISION
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.