| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| AmeUrsa | 12 | 0·2·0 | 176/4 | 430·422 | 9 775 |
| NothingToSayLeshrac | 13 | 1·5·0 | 175/1 | 440·462 | 9 411 |
| XxsLargo | 12 | 0·2·0 | 141/4 | 359·421 | 8 184 |
| fyTusk | 9 | 0·6·1 | 35/1 | 215·241 | 4 440 |
| xNovaDazzle | 8 | 0·7·0 | 15/1 | 182·213 | 2 675 |
баныIo, Alchemist, Tidehunter, Templar Assassin, Underlord, Queen of Pain, Bristleback
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| SatanicMonkey King | 15 | 9·0·3 | 178/25 | 612·584 | 13 934 |
| No[o]nePangolier | 15 | 5·0·11 | 193/9 | 589·614 | 13 300 |
| SSSSlardar | 16 | 3·0·10 | 179/9 | 536·648 | 11 545 |
| 9ClassRubick | 13 | 3·0·13 | 35/1 | 290·442 | 6 925 |
| DukalisEnchantress | 11 | 2·1·7 | 40/2 | 273·365 | 5 495 |
баныDoom, Phoenix, Brewmaster, Shadow Demon, Puck, Terrorblade, Beastmaster
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| AmeWeaver | 27 | 8·0·9 | 580/13 | 793·920 | 35 817 |
| NothingToSaySand King | 27 | 7·4·12 | 410/8 | 615·940 | 27 980 |
| XxsSlardar | 26 | 5·8·10 | 434/10 | 601·854 | 27 054 |
| fyRubick | 20 | 2·8·14 | 114/2 | 354·484 | 16 861 |
| xNovaVenomancer | 20 | 1·7·13 | 144/2 | 373·475 | 14 171 |
баныIo, Enchantress, Alchemist, Tidehunter, Bristleback, Medusa, Terrorblade
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| SatanicMonkey King | 25 | 4·2·13 | 445/20 | 574·738 | 25 452 |
| SSSBeastmaster | 21 | 6·4·8 | 429/9 | 574·517 | 24 985 |
| No[o]nePangolier | 23 | 10·4·13 | 373/3 | 516·648 | 20 860 |
| 9ClassKeeper of the Light | 19 | 0·5·12 | 158/1 | 341·428 | 13 460 |
| DukalisLich | 17 | 7·8·9 | 44/16 | 309·339 | 10 912 |
баныDoom, Phoenix, Shadow Demon, Brewmaster, Viper, Storm Spirit, Puck
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| AmeMorphling | 23 | 5·0·12 | 419/19 | 803·879 | 26 900 |
| NothingToSaySand King | 21 | 11·2·14 | 237/9 | 611·749 | 21 482 |
| XxsMars | 19 | 3·3·13 | 215/21 | 500·578 | 16 060 |
| xNovaMirana | 15 | 5·5·15 | 35/1 | 349·390 | 11 427 |
| fyShadow Demon | 15 | 2·3·19 | 47/5 | 324·379 | 9 877 |
баныIo, Alchemist, Enchantress, Tidehunter, Keeper of the Light, Oracle, Ancient Apparition
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| SatanicNaga Siren | 16 | 2·4·2 | 472/4 | 666·458 | 21 404 |
| SSSUnderlord | 17 | 5·5·2 | 233/2 | 492·492 | 14 812 |
| No[o]nePangolier | 18 | 2·3·9 | 265/9 | 472·554 | 12 385 |
| DukalisWeaver | 15 | 0·6·9 | 75/1 | 315·366 | 8 595 |
| 9ClassDark Willow | 14 | 4·9·6 | 50/2 | 287·323 | 7 003 |
баныDoom, Phoenix, Rubick, Ursa, Slardar, Monkey King, Lifestealer
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт |
|---|---|---|---|
| AmeUrsa, Weaver, Morphling | 13·2·21 | 1175/36 | 719·800 |
| NothingToSayLeshrac, Sand King, Sand King | 19·11·26 | 822/18 | 576·776 |
| XxsLargo, Slardar, Mars | 8·13·23 | 790/35 | 516·671 |
| xNovaDazzle, Venomancer, Mirana | 6·19·28 | 194/4 | 324·391 |
| fyTusk, Rubick, Shadow Demon | 4·17·34 | 196/8 | 315·398 |
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт |
|---|---|---|---|
| SatanicMonkey King, Monkey King, Naga Siren | 15·6·18 | 1095/49 | 612·614 |
| SSSSlardar, Beastmaster, Underlord | 14·9·20 | 841/20 | 539·537 |
| No[o]nePangolier, Pangolier, Pangolier | 17·7·33 | 831/21 | 517·610 |
| 9ClassRubick, Keeper of the Light, Dark Willow | 7·14·31 | 243/4 | 312·397 |
| DukalisEnchantress, Lich, Weaver | 9·15·25 | 159/19 | 303·353 |
Данные игр: Steam Web API
26 мая · BLAST Slam Season 7 2026
PARIVISION14 мая · DreamLeague Season 29 2026
PARIVISION23 фев · DreamLeague Season 28 2026
PARIVISION20 дек 2025 · DreamLeague Season 27 2025
PARIVISION
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.