| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SatanicUrsa | 23 | 12·0·8 | 378/16 | 825·1039 | 17 386 | 23 333 |
| No[o]neEarth Spirit | 18 | 9·2·13 | 212/9 | 578·643 | 25 659 | 15 333 |
| NoticedTidehunter | 17 | 3·0·11 | 232/6 | 546·607 | 15 757 | 14 594 |
| 9ClassRubick | 15 | 6·1·13 | 46/1 | 324·458 | 11 694 | 8 357 |
| DukalisTechies | 13 | 3·0·15 | 35/0 | 319·372 | 8 472 | 9 321 |
баныEnigma, Necrophos, Brewmaster, Hoodwink, Largo, Sven, Tiny
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| skiterLifestealer | 16 | 1·2·1 | 226/17 | 448·503 | 12 153 | 12 101 |
| MikotoEmber Spirit | 14 | 1·5·1 | 166/4 | 400·410 | 10 544 | 10 089 |
| WsLycan | 13 | 0·6·2 | 186/0 | 394·370 | 3 628 | 10 423 |
| MiraMirana | 11 | 0·10·3 | 43/0 | 205·289 | 6 202 | 4 317 |
| kaoriPhoenix | 12 | 1·10·1 | 55/2 | 236·298 | 10 335 | 5 165 |
баныBounty Hunter, Lone Druid, Io, Dark Willow, Slark, Naga Siren, Terrorblade
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SatanicTemplar Assassin | 29 | 12·5·14 | 713/16 | 934·1413 | 44 077 | 40 206 |
| No[o]neSnapfire | 28 | 11·4·22 | 449/15 | 751·1173 | 32 849 | 28 959 |
| NoticedDoom | 23 | 1·6·21 | 317/6 | 626·699 | 12 450 | 24 306 |
| 9ClassRubick | 24 | 7·5·21 | 138/0 | 473·714 | 19 628 | 19 184 |
| DukalisTechies | 21 | 6·7·19 | 108/3 | 404·552 | 23 870 | 14 057 |
баныBounty Hunter, Largo, Lone Druid, Enigma, Viper, Clinkz, Dragon Knight
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| skiterNature's Prophet | 25 | 5·8·15 | 543/11 | 680·819 | 22 270 | 25 016 |
| MikotoStorm Spirit | 26 | 4·6·14 | 410/10 | 574·902 | 24 972 | 20 381 |
| WsNecrophos | 25 | 16·6·6 | 469/10 | 706·859 | 24 642 | 25 326 |
| MiraDark Willow | 18 | 1·9·17 | 66/3 | 301·430 | 12 947 | 10 004 |
| kaoriEnchantress | 18 | 0·8·17 | 148/4 | 342·436 | 6 277 | 10 269 |
баныIo, Brewmaster, Earth Spirit, Pangolier, Ember Spirit, Anti-Mage, Shadow Fiend
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон |
|---|---|---|---|---|
| SatanicUrsa, Templar Assassin | 24·5·22 | 1091/32 | 892·1268 | 61 463 |
| No[o]neEarth Spirit, Snapfire | 20·6·35 | 661/24 | 684·967 | 58 508 |
| NoticedTidehunter, Doom | 4·6·32 | 549/12 | 595·663 | 28 207 |
| 9ClassRubick, Rubick | 13·6·34 | 184/1 | 415·614 | 31 322 |
| DukalisTechies, Techies | 9·7·34 | 143/3 | 371·482 | 32 342 |
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон |
|---|---|---|---|---|
| skiterLifestealer, Nature's Prophet | 6·10·16 | 769/28 | 590·696 | 34 423 |
| MikotoEmber Spirit, Storm Spirit | 5·11·15 | 576/14 | 506·711 | 35 516 |
| WsLycan, Necrophos | 16·12·8 | 655/10 | 585·669 | 28 270 |
| MiraMirana, Dark Willow | 1·19·20 | 109/3 | 264·375 | 19 149 |
| kaoriPhoenix, Enchantress | 1·18·18 | 203/6 | 301·382 | 16 612 |
Данные игр: Steam Web API
10 окт · BLAST Slam Season 8 2026
PARIVISION28 мая · BLAST Slam Season 7 2026
Aurora24 мая · DreamLeague Season 29 2026
PARIVISION24 апр · PGL Wallachia season 8 2026
PARIVISION20 апр · PGL Wallachia season 8 2026
Aurora
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.