| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± |
|---|---|---|---|
| AAAAYViper | 216 | 16·15·2 | +1 |
| BerLINOmen | 166 | 10·17·9 | -7 |
| KovaQFade | 111 | 8·15·6 | -7 |
| Ben1LeyWaylay | 240 | 18·17·7 | +1 |
| SetrodNeon | 288 | 21·19·2 | +2 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± |
|---|---|---|---|
| AAAAYSage | 241 | 19·12·9 | +7 |
| BerLINAstra | 172 | 15·13·5 | +2 |
| KovaQTejo | 228 | 19·14·6 | +5 |
| Ben1LeyWaylay | 204 | 16·17·5 | -1 |
| SetrodNeon | 228 | 19·14·2 | +5 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± |
|---|---|---|---|
| AAAAYKilljoy | 310 | 16·12·1 | +4 |
| BerLINAstra | 125 | 5·12·9 | -7 |
| KovaQFade | 102 | 5·12·2 | -7 |
| Ben1LeyWaylay | 206 | 11·14·0 | -3 |
| SetrodNeon | 121 | 5·11·4 | -6 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± |
|---|---|---|---|
| AAAAYViper, Sage, Killjoy | 250 | 51·39·12 | +12 |
| BerLINOmen, Astra | 158 | 30·42·23 | -12 |
| KovaQFade, Tejo | 153 | 32·41·14 | -9 |
| Ben1LeyWaylay | 218 | 45·48·12 | -3 |
| SetrodNeon | 222 | 45·44·8 | +1 |
Статистика: Liquipedia, CC BY-SA 3.0
14 мая · Esports World Cup China 2026, квалификация
Bilibili19 мар · China Evolution Series Act 1 2026
Bilibili29 янв · VCT China Kickoff 2026
FunPlus Phoenix
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.