| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± |
|---|---|---|---|
| KnightSova | 166 | 15·12·4 | +3 |
| nephhKAY/O | 205 | 16·17·11 | -1 |
| rushiaHarbor | 234 | 20·14·7 | +6 |
| yilaiViper | 184 | 16·16·4 | 0 |
| whzyNeon | 220 | 17·19·3 | -2 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± |
|---|---|---|---|
| KnightFade | 183 | 14·17·3 | -3 |
| nephhOmen | 99 | 7·13·4 | -6 |
| rushiaViper | 218 | 15·16·4 | -1 |
| yilaiKilljoy | 171 | 10·17·5 | -7 |
| whzyNeon | 212 | 15·19·2 | -4 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± |
|---|---|---|---|
| KnightSova | 210 | 15·15·1 | 0 |
| nephhOmen | 192 | 13·16·11 | -3 |
| rushiaKilljoy | 148 | 8·17·5 | -9 |
| yilaiNeon | 207 | 14·17·3 | -3 |
| whzyPhoenix | 97 | 5·17·6 | -12 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± |
|---|---|---|---|
| KnightSova, Fade | 0 | 44·44·8 | 0 |
| nephhKAY/O, Omen | 0 | 36·46·26 | -10 |
| rushiaHarbor, Viper, Killjoy | 0 | 43·47·16 | -4 |
| yilaiViper, Killjoy, Neon | 0 | 40·50·12 | -10 |
| whzyNeon, Phoenix | 0 | 37·55·11 | -18 |
Статистика: Liquipedia, CC BY-SA 3.0
10 апр · VCT China Stage 1 2026
FunPlus Phoenix19 мар · China Evolution Series Act 1 2026
Bilibili29 янв · VCT China Kickoff 2026
FunPlus Phoenix
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.