| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± |
|---|---|---|---|
| DynamiteNeon | 195 | 11·7·5 | +4 |
| SpitfiresWaylay | 235 | 14·5·2 | +9 |
| HaodongCypher | 262 | 14·7·5 | +7 |
| CoCoBrimstone | 263 | 14·7·8 | +7 |
| lucasSkye | 249 | 15·3·10 | +12 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± |
|---|---|---|---|
| DynamiteNeon | 242 | 19·13·4 | +6 |
| SpitfiresWaylay | 172 | 14·17·5 | -3 |
| HaodongOmen | 135 | 10·18·8 | -8 |
| CoCoViper | 273 | 24·12·6 | +12 |
| lucasSkye | 132 | 11·16·8 | -5 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± |
|---|---|---|---|
| DynamiteNeon | 223 | 30·20·9 | +10 |
| SpitfiresWaylay | 197 | 28·22·7 | +6 |
| HaodongCypher, Omen | 185 | 24·25·13 | -1 |
| CoCoBrimstone, Viper | 269 | 38·19·14 | +19 |
| lucasSkye | 178 | 26·19·18 | +7 |
Статистика: Liquipedia, CC BY-SA 3.0
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.