| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± |
|---|---|---|---|
| DynamiteNeon | 286 | 22·16·4 | +6 |
| SpitfiresWaylay | 222 | 18·15·7 | +3 |
| HaodongCypher | 163 | 14·16·2 | -2 |
| CoCoBrimstone | 182 | 13·15·15 | -2 |
| lucasSkye | 140 | 12·13·15 | -1 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± |
|---|---|---|---|
| DynamiteNeon | 179 | 19·21·8 | -2 |
| SpitfiresWaylay | 260 | 26·22·2 | +4 |
| HaodongAstra | 160 | 15·21·8 | -6 |
| CoCoViper | 253 | 25·19·6 | +6 |
| lucasSova | 172 | 18·18·8 | 0 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± |
|---|---|---|---|
| DynamiteNeon | 227 | 41·37·12 | +4 |
| SpitfiresWaylay | 243 | 44·37·9 | +7 |
| HaodongCypher, Astra | 161 | 29·37·10 | -8 |
| CoCoBrimstone, Viper | 221 | 38·34·21 | +4 |
| lucasSkye, Sova | 158 | 30·31·23 | -1 |
Статистика: Liquipedia, CC BY-SA 3.0
18 июл · VCT China Stage 2 2026
TEC
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.