| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± |
|---|---|---|---|
| glacierWaylay | 219 | 15·18·4 | -3 |
| jowaOmen | 146 | 11·13·6 | -2 |
| SiuFatBBFade | 84 | 8·16·2 | -8 |
| SpringViper | 271 | 21·17·4 | +4 |
| yosemiteKilljoy | 146 | 11·16·5 | -5 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± |
|---|---|---|---|
| glacierWaylay | 127 | 7·17·5 | -10 |
| jowaTejo | 221 | 16·17·7 | -1 |
| SiuFatBBSkye | 104 | 7·15·9 | -8 |
| SpringViper | 246 | 18·17·7 | +1 |
| yosemiteBrimstone | 214 | 15·16·6 | -1 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± |
|---|---|---|---|
| glacierWaylay | 174 | 22·35·9 | -13 |
| jowaOmen, Tejo | 183 | 27·30·13 | -3 |
| SiuFatBBFade, Skye | 94 | 15·31·11 | -16 |
| SpringViper | 259 | 39·34·11 | +5 |
| yosemiteKilljoy, Brimstone | 179 | 26·32·11 | -6 |
Статистика: Liquipedia, CC BY-SA 3.0
3 фев · VCT China Kickoff 2026
Trace22 янв · VCT China Kickoff 2026
Trace
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.