| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± |
|---|---|---|---|
| KaiYoru | 283 | 21·13·0 | +8 |
| deLbWaylay | 190 | 14·13·6 | +1 |
| FengFBreach | 188 | 16·11·4 | +5 |
| LuoK1ngAstra | 175 | 13·11·4 | +2 |
| VivaSova | 170 | 10·11·10 | -1 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± |
|---|---|---|---|
| FengFKilljoy | 239 | 20·13·4 | +7 |
| deLbViper | 191 | 16·16·4 | 0 |
| KaiNeon | 188 | 15·18·4 | -3 |
| VivaSova | 187 | 15·15·9 | 0 |
| LuoK1ngOmen | 141 | 11·18·12 | -7 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± |
|---|---|---|---|
| KaiYoru | 89 | 4·14·3 | -10 |
| deLbViper | 115 | 8·14·1 | -6 |
| FengFRaze | 205 | 12·13·4 | -1 |
| LuoK1ngBrimstone | 122 | 6·14·5 | -8 |
| VivaFade | 186 | 12·14·6 | -2 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± |
|---|---|---|---|
| KaiYoru, Neon | 190 | 40·45·7 | -5 |
| deLbWaylay, Viper | 169 | 38·43·11 | -5 |
| FengFBreach, Killjoy, Raze | 213 | 48·37·12 | +11 |
| LuoK1ngAstra, Omen, Brimstone | 146 | 30·43·21 | -13 |
| VivaSova, Fade | 181 | 37·40·25 | -3 |
Статистика: Liquipedia, CC BY-SA 3.0
2 апр · VCT China Stage 1 2026
Wolves3 фев · VCT China Kickoff 2026
Trace
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.