| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± |
|---|---|---|---|
| RargaYoru | 224 | 24·24·4 | 0 |
| happyweiAstra | 218 | 23·16·8 | +7 |
| LysoarOmen | 158 | 16·18·9 | -2 |
| WsLeoSova | 156 | 15·20·7 | -5 |
| NoManWaylay | 273 | 30·20·4 | +10 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± |
|---|---|---|---|
| RargaYoru | 312 | 19·13·3 | +6 |
| happyweiViper | 169 | 11·8·5 | +3 |
| LysoarBrimstone | 231 | 16·7·7 | +9 |
| WsLeoFade | 230 | 13·11·7 | +2 |
| NoManWaylay | 153 | 11·10·3 | +1 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± |
|---|---|---|---|
| RargaYoru | 119 | 12·18·3 | -6 |
| happyweiViper | 250 | 23·18·7 | +5 |
| LysoarOmen | 164 | 15·18·10 | -3 |
| WsLeoSova | 238 | 20·18·9 | +2 |
| NoManJett | 157 | 13·19·5 | -6 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± |
|---|---|---|---|
| RargaYoru | 213 | 20·20·2 | 0 |
| happyweiAstra | 242 | 19·16·16 | +3 |
| LysoarKilljoy | 201 | 18·16·2 | +2 |
| WsLeoFade | 0 | 13·15·6 | -2 |
| NoManWaylay | 219 | 17·17·10 | 0 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± |
|---|---|---|---|
| RargaYoru | 246 | 16·6·4 | +10 |
| happyweiViper | 266 | 16·12·4 | +4 |
| LysoarOmen | 150 | 10·8·7 | +2 |
| WsLeoFade | 184 | 11·10·9 | +1 |
| NoManWaylay | 339 | 22·7·2 | +15 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± |
|---|---|---|---|
| RargaYoru | 214 | 91·81·16 | +10 |
| happyweiAstra, Viper | 230 | 92·70·40 | +22 |
| LysoarOmen, Brimstone, Killjoy | 178 | 75·67·35 | +8 |
| WsLeoSova, Fade | 157 | 72·74·38 | -2 |
| NoManWaylay, Jett | 227 | 93·73·24 | +20 |
Статистика: Liquipedia, CC BY-SA 3.0
3 сен · China Evolution Series Act 3 2026
Bilibili19 авг · VCT China Stage 2 2026
Bilibili20 июл · VCT China Stage 2 2026
Bilibili
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.