| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± |
|---|---|---|---|
| jkuroAstra | 198 | 13·16·7 | -3 |
| YuicawCypher | 127 | 7·15·3 | -8 |
| coconutSova | 195 | 14·14·6 | 0 |
| stewWaylay | 163 | 10·16·4 | -6 |
| zheYoru | 200 | 13·15·4 | -2 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± |
|---|---|---|---|
| jkuroOmen | 266 | 18·12·13 | +6 |
| YuicawCypher | 164 | 10·14·5 | -4 |
| coconutSova | 145 | 11·9·3 | +2 |
| stewNeon | 255 | 17·10·6 | +7 |
| zheYoru | 275 | 20·9·6 | +11 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± |
|---|---|---|---|
| jkuroOmen | 202 | 13·15·10 | -2 |
| YuicawViper | 170 | 10·16·6 | -6 |
| coconutFade | 210 | 13·14·4 | -1 |
| stewNeon | 191 | 11·17·3 | -6 |
| zheYoru | 181 | 12·16·2 | -4 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± |
|---|---|---|---|
| jkuroAstra, Omen | 222 | 44·43·30 | +1 |
| YuicawCypher, Viper | 153 | 27·45·14 | -18 |
| coconutSova, Fade | 183 | 38·37·13 | +1 |
| stewWaylay, Neon | 203 | 38·43·13 | -5 |
| zheYoru | 219 | 45·40·12 | +5 |
Статистика: Liquipedia, CC BY-SA 3.0
11 авг · VCT China Stage 2 2026
JD19 июл · VCT China Stage 2 2026
EDward18 апр · VCT China Stage 1 2026
JD
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.